Chpt rég sprint Villiers ss Grezdim. 20/09/2015 12:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A1  (61)                2.4 km   15 P                      

    1        Juste RAIMBAULT              89 7703IF CSLG MELUN             H21        17:05 
    2        Pierre BOUDET                84 9202IF Garde Rép.             H21        17:30 
    3        Antoine STEPHANY             94 7807IF GO78                   H21        17:32 
    4        Benoit RAUTURIER             92 7807IF GO78                   H21        17:45 
    5        Fabrice VANNIER              72 7703IF CSLG MELUN             H21        18:09 
    6        Arnaud DUMAS                 88 7807IF GO78                   H21        18:30 
    7        Stéphane TOUSSAINT           70 7703IF CSLG MELUN             H45        18:35 
    8        Clement PONCET               91 3913FC O'JURA                 H21        18:49 
    9        Thibault ERBLAND             97 9105IF COLE                   H20        19:07 
   10        Yann-Pierrick LEMAIRE        73 7807IF GO78                   H40        19:24 
   11        Emmanuel RIBIER              84 7807IF GO78                   H21        19:44 
   12        Timothée LEGRAND             97 7707IF OPA MONTIGNY           H20        19:45 
   13        Eric VANNIER                 68 7703IF CSLG MELUN             H45        20:00 
   14        Pascal PANNIER               70 7807IF GO78                   H45        20:16 
   15        Téo VALENTIN                 93 4403PL NAO                    H21        20:42 
   16        Yann HEALY                   79 9105IF COLE                   H35        20:44 
   17        Christophe RAUTURIER         66 7807IF GO78                   H45        20:46 
   18        Cyril SOUCAT                 84 7720IF TOM MEAUX              H21        20:52 
   19        Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                   H40        20:58 
   20        Herve QUINQUENEL             76 9404IF AS IGN                 H35        21:00 
   21        Adriaan DAEM                 75 7807IF GO78                   H40        21:05 
   22        Alexandre ROGER              94 7807IF GO78                   H21        21:21 
   23        Aymeric ROGER                96 7807IF GO78                   H20        21:37 
   24        Vincent CHASTEL              80 7716IF BALISE 77              H35        21:53 
   25        Benoît SOL                   80 9404IF AS IGN                 H35        22:27 
   26        Nicolas BEYLS                96 7807IF GO78                   H20        22:53 
   27        Sébastien CATALON            79 7720IF TOM MEAUX              H35        22:59 
   28        Thomas MERIGUET              96 7807IF GO78                   H20        23:23 
   29        Bruno THONIER                68 7807IF GO78                   H45        23:43 
   30        Jose RORA                    60 7719IF ERCO                   H55        23:56 
   31        Alejandro COSTA ALBERO       85 7720IF TOM MEAUX              H21        23:57 
   32        Benjamin VARIOT              79 7720IF TOM MEAUX              H35        24:03 
   33        Alain DOURU                  56 7720IF TOM MEAUX              H55        24:16 
   34        François CARUEL              68 7807IF GO78                   H45        24:44 
   35        Mickaël SAILLANT             90 7722IF ASSAP 77               H21        25:31 
   36        Georges SANCHEZ              55 7807IF GO78                   H60        25:33 
   37        Frédéric MONTAGARD           72 7807IF GO78                   H40        25:39 
   38        Patrice DELAVEAU             62 7722IF ASSAP 77               H50        26:10 
   39        Dmitri ANTIPEROVITCH         70 7716IF BALISE 77              H45        26:23 
   40        Sylvain BLASZYKOWSKI         88 9404IF AS IGN                 H21        26:29 
   41        Anthony URVOAS               76 7807IF GO78                   H35        26:44 
   42        Luc FEUVRIER                 66 7807IF GO78                   H45        27:56 
   43        Sébastien PONSODA            74 7722IF ASSAP 77               H40        27:59 
   44        Fabien GRUSELLE              65 9404IF AS IGN                 H50        28:14 
   45        Romain FAVRET                90 7722IF ASSAP 77               H21        28:30 
   46        Nicolas CONSTANT             77 9109IF COPS 91                H35        29:11 
   47        Christophe BEAUVISAGE        68 7807IF GO78                   H45        30:07 
   48        Vincent ROGER                65 7807IF GO78                   H50        30:33 
   49        Christian LEGRAND            59 7707IF OPA MONTIGNY           H55        31:07 
   50        P-Yves BAUCHET               73 9211IF DSA                    H40        31:36 
   51        Philippe BARDES              54 7701IF CSA CNSD               H60        37:03 
   52        Paul MACAIRE                 62 7807IF GO78                   H50        37:19 
   53        Olivier BEDELET              73 7807IF GO78                   H40        39:40 
   54        Paul CHINCHOLE               58 7807IF GO78                   H55        40:32 
   55        Jacques DUPRE                50 7722IF ASSAP 77               H65        44:29 
   56        Brian FRUIT                  83 7807IF GO78                   H21        45:58 
   57        Arnaud TEDOLDI               65 7707IF OPA MONTIGNY           H50        52:03 

             Stephane DRUZETIC            72 9105IF COLE                   H40           pm 
             Thierry CHARDOT              61 7807IF GO78                   H50           pm 
             Sylvain BEDRY                66 7719IF ERCO                   H45           pm 
             Thierry VERMEERSCH           66 7807IF GO78                   H45      Abandon 



B1  (30)                1.7 km   12 P                      

    1        Laura BERNARD                89 9404IF AS IGN                 D21        14:29 
    2        Nathanaëlle GERBEAUX         93 7807IF GO78                   D21        14:40 
    3        Ly TREI                      88 9404IF AS IGN                 D21        15:41 
    4        Stephanie VARRON             70 9404IF AS IGN                 D45        16:57 
    5        Héloïse CAVALIER             82 7512IF RO'Paris               D21        18:51 
    6        Valerie VANNIER              77 7703IF CSLG MELUN             D35        18:55 
    7        Julia CHARDOT                94 7807IF GO78                   D21        19:01 
    8        Madeleine TIRBOIS            80 7719IF ERCO                   D35        19:10 
    9        Josiane ROUSSIER             77 7807IF GO78                   D35        19:15 
   10        Adeline MORVAND              88 7720IF TOM MEAUX              D21        19:42 
   11        Sophie PISZCZOROWICZ         70 7720IF TOM MEAUX              D45        20:18 
   12        Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                   D20        20:32 
   13        Sarah BRUNDU-LEMAIRE         75 7807IF GO78                   D40        21:03 
   14        Christine ERBLAND            72 9105IF COLE                   D40        21:30 
   15        Noémie VARIOT                81 7720IF TOM MEAUX              D21        21:48 
   16        Marianne PASSELERGUE         70 7808IF ASMB-CO                D45        22:04 
   17        Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY           D55        22:17 
   18        Elodie SOUCAT                87 7720IF TOM MEAUX              D21        23:09 
   19        Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                   D20        23:29 
   20        Marion CHARDOT               96 7807IF GO78                   D20        23:39 
   21        Nadège URVOAS                74 7807IF GO78                   D40        23:53 
   22        Camille GIRE                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D45        24:52 
   23        Céline LEFEVRE               80 7720IF TOM MEAUX              D35        25:08 
   24        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                   D45        26:49 
   25        Guyonne PETIT                54 7808IF ASMB-CO                D60        26:58 
   26        Anne DEBRUYNE                77 9211IF DSA                    D35        27:40 
   27        Pascale MARTIN               60 7512IF RO'Paris               D55        28:40 
   28        Sandra ROUGIER               72 7808IF ASMB-CO                D40        31:51 
   29        Valerie MERIGUET             68 7807IF GO78                   D45        37:31 
   30        Ulrike CHARDOT               64 7807IF GO78                   D50        45:30 



C1  (27)                2.1 km   13 P                      

    1        Axel PANNIER                 01 7807IF GO78                   H14        18:09 
    2        Mathis LEGRAND               98 7707IF OPA MONTIGNY           H18        18:27 
    3        Tom TOUSSAINT                99 7703IF CSLG MELUN             H16        19:45 
    4        Gabriel RIBIER               99 7807IF GO78                   H16        21:13 
    5        Clément AUDEFROY             00 7703IF CSLG MELUN             H16        21:22 
    6        Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                   H16        21:55 
    7        Hugo LINTANF                 01 9105IF COLE                   H14        22:04 
    8        Valentin ANTIPEROVITCH       99 7716IF BALISE 77              H16        22:28 
    9        Alexis DELAVEAU              99 7722IF ASSAP 77               H16        23:09 
   10        Cyprien WERKOFF              00 7703IF CSLG MELUN             H16        23:19 
   11        Lou DUROCHER                 01 7707IF OPA MONTIGNY           H14        23:23 
   12        Vincent PEKER                99 7707IF OPA MONTIGNY           H16        23:30 
   13        Jason BEDRY                  01 7719IF ERCO                   H14        24:02 
   14        Noé DUROCHER                 99 7707IF OPA MONTIGNY           H16        24:55 
   15        Malo DOURDOU-VARRON          98 9404IF AS IGN                 H18        24:57 
   16        Anton ROGER                  01 7807IF GO78                   H14        25:03 
   17        Mathieu DECOBERT             00 7707IF OPA MONTIGNY           H16        25:23 
   18        Théo PISZCZOROWICZ           01 7720IF TOM MEAUX              H14        25:26 
   19        Rémi CARUEL                  99 7807IF GO78                   H16        25:39 
   20        Téo TEDOLDI                  98 7707IF OPA MONTIGNY           H18        25:44 
   21        Simon GODEFROY               97 7707IF OPA MONTIGNY           H18        26:42 
   22        Yuri HEROUARD                99 7707IF OPA MONTIGNY           H16        27:26 
   23        Enzo LEMAIRE                 02 7807IF GO78                   H14        31:03 
   24        Kilian MARION-MIRACA         00 7716IF BALISE 77              H16        33:44 
   25        Antoine TROTTIER             97 7707IF OPA MONTIGNY           H18        34:41 

             Pierre ERBLAND               99 9105IF COLE                   H16           pm 
             Thomas ERBLAND               99 9105IF COLE                   H16           pm 



D1  (16)                1.6 km   11 P                      

    1        Mathilde BEYLS               99 7807IF GO78                   D16        16:59 
    2        Perrine TOUSSAINT            01 7703IF CSLG MELUN             D14        18:21 
    3        Fanny THONIER                01 7807IF GO78                   D14        18:46 
    4        Elsa AUDEFROY                00 7703IF CSLG MELUN             D16        19:39 
    5        Marielle GARCIA              00 7703IF CSLG MELUN             D16        19:42 
    6        Emie VANNIER                 02 7703IF CSLG MELUN             D14        20:02 
    7        Lise GARCIA                  97 7703IF CSLG MELUN             D18        20:17 
    8        Cléo LEMAIRE                 01 7807IF GO78                   D14        20:32 
    9        Nine GOURRIER-VARRON         99 9404IF AS IGN                 D16        24:11 
   10        Céline PEKER                 99 7707IF OPA MONTIGNY           D16        26:02 
   11        Marie WERKOFF                02 7703IF CSLG MELUN             D14        28:06 
   12        Earine BEDOUET               02 7716IF BALISE 77              D14        28:12 
   13        Marthe LANDEL                00 7707IF OPA MONTIGNY           D16        28:23 
   14        Laura DURST                  97 7707IF OPA MONTIGNY           D18        28:35 
   15        Marie FEUVRIER               98 7807IF GO78                   D18        31:48 
   16        Clara FEUVRIER               00 7807IF GO78                   D16        31:49 



E1  (24)                1.5 km   9 P                       

    1        Cyprien URVOAS               03 7807IF GO78                   H12        11:01 
    2        Jon ICEAGA                   03 7807IF GO78                   H12        11:56 
    3        Lucas GILLARD                04 7716IF BALISE 77              H12        12:01 
    4        Titouan THONIER              03 7807IF GO78                   H12        13:19 
    5        Ilian VANNIER                05 7703IF CSLG MELUN             H10        13:56 
    6        Lucile PANNIER               05 7807IF GO78                   D10        14:58 
    7        Mélissa JOLLY-JANSSON        04 7807IF GO78                   D12        15:03 
    8        Hugo PISZCZOROWICZ           05 7720IF TOM MEAUX              H10        15:13 
    9        Maël BERNIER                 05 7703IF CSLG MELUN             H10        15:56 
   10        Maïwenn FAUQUANT             04 7807IF GO78                   D12        17:27 
   11        Arthur COLLIN                06 7807IF GO78                   H10        18:01 
   12        Léa PATRON                   03 7807IF GO78                   D12        18:12 
   13        Grégoire MONTAGARD           04 7807IF GO78                   H12        18:39 
   14        Roxane VEROT                 03 7807IF GO78                   D12        18:54 
   15        Emma JOLLY-JANSSON           07 7807IF GO78                   D10        19:57 
   16        Sonia JOLLY-JANSSON          07 7807IF GO78                   D10        21:15 
   17        Théophane ROUX               03 7807IF GO78                   H12        22:12 
   18        Amélie GOURGEOT              03 9105IF COLE                   D12        22:45 
   19        Rudi HEROUARD                05 7703IF CSLG MELUN             H10        25:14 
   20        Damien TALVAS                05 9105IF COLE                   H10        27:01 
   21        Alice GUERINI                06 7719IF ERCO                   D10        27:17 
   22        Robin GUERINI                07 7719IF ERCO                   H10        29:14 
   23        Alix GOURGEOT                05 9105IF COLE                   D10        31:59 
   24        Odin LEFEVRE                 04 7720IF TOM MEAUX              H12        46:49 



A1 Open  (32)           2.4 km   15 P                      

    1        Etienne MOREY                80 7720IF TOM MEAUX              A1 ope     21:30 
    2        Nicolas PINSARD              93 7715IF AS SAMOIS              A1 ope     22:27 
    3        Lionel GRANIER               73 7703IF CSLG MELUN             A1 ope     23:32 
    4        Dominique SERGEANT           58 9404IF AS IGN                 A1 ope     23:35 
    5        Philippe DUBOIS              59 7709IF USM/CO                 A1 ope     23:56 
    6        Dan SAFKA                       10013PO Non licencié          A1 ope     24:42 
    7        Alain ROULLEAUX              65 9105IF COLE                   A1 ope     24:48 
    8        Paul BONNEAU                 62 7719IF ERCO                   A1 ope     24:49 
    9        Robin LACASSIN               59 7707IF OPA MONTIGNY           A1 ope     24:50 
   10        Antoine JOLLY                71 7807IF GO78                   A1 ope     24:58 
   11        Jean-Marie FAUQUANT          70 7807IF GO78                   A1 ope     26:03 
   12        Cédric FAUCHEUX              89 7807IF GO78                   A1 ope     27:11 
   13        Pascal NAEL                  65 9404IF AS IGN                 A1 ope     27:44 
   14        Pierre COLLIN                69 8903BO YCONE-Sens             A1 ope     27:58 
   15        Gérard BOS                   69 7807IF GO78                   A1 ope     28:07 
   16        Julien GARDEUR               80 7716IF BALISE 77              A1 ope     28:43 
   17        Charles CARAYON                 10013PO Non licencié          A1 ope     28:58 
   18        Jean-Luc GLASSET             59 7807IF GO78                   A1 ope     29:23 
   19        Emmanuel ERBLAND             71 9105IF COLE                   A1 ope     29:33 
   20        Guillaume GASTON             87 4705AQ N.O.R.D.               A1 ope     29:45 
   21        Gilbert MARTIN               52 9404IF AS IGN                 A1 ope     32:25 
   22        Aime LOUAT                   50 8903BO YCONE-Sens             A1 ope     33:06 
   23        Thomas SHERRIFF              80 7709IF USM/CO                 A1 ope     33:10 
   24        Michel SOL                   48 7707IF OPA MONTIGNY           A1 ope     33:53 
   25        Yves PEKER                   63 7707IF OPA MONTIGNY           A1 ope     34:11 
   26        damien MARION                61 7716IF BALISE 77              A1 ope     34:13 
   27        Maurice GIESI                61 7709IF USM/CO                 A1 ope     35:21 
   28        J-Luc MOLINIER               57 9105IF COLE                   A1 ope     38:32 
   29        Patrick FLOQUET              64 7709IF USM/CO                 A1 ope     43:49 
   30        Christian KARPYN             57 7703IF CSLG MELUN             A1 ope     59:37 

             Marc SERGENT                 62 7707IF OPA MONTIGNY           A1 ope        pm 
   nc        Gérard LEFRANCOIS            46 9502IF ACBeauchamp            A1 ope     39:33 



B1 Open  (23)           1.7 km   12 P                      

    1        Maeva ROULLEAUX              91 9105IF COLE                   B1 ope     19:37 
    2        Jeanette JANSSON             68 7807IF GO78                   B1 ope     19:48 
    3        Katell ROUX                  70 7703IF CSLG MELUN             B1 ope     21:43 
    4        Catherine BONNEAU            64 7719IF ERCO                   B1 ope     24:03 
    5        Carole RINTJEMA              81 7719IF ERCO                   B1 ope     24:19 
    6        Alexandra RETION             77 1905LI Corrèze C.O            B1 ope     25:53 
    7        Gwénaëlle DHERVE             71 7807IF GO78                   B1 ope     26:15 
    8        Cecilia DRUZETIC             76 9105IF COLE                   B1 ope     26:43 
    9        Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                   B1 ope     27:07 
   10        Sylvie BOUCHE                59 9105IF COLE                   B1 ope     27:58 
   10        Laetitia BEDOUET             75 7716IF BALISE 77              B1 ope     27:58 
   12        Sandrine AUBRIOT             70 8903BO YCONE-Sens             B1 ope     28:47 
   13        Isabelle LINTANF             72 9105IF COLE                   B1 ope     29:50 
   14        Marie-Jo BRUNEL              52 8903BO YCONE-Sens             B1 ope     30:21 
   15        Martine DENIS                46 9404IF AS IGN                 B1 ope     33:28 
   16        Mélanie VERGEADE                10013PO Non licencié          B1 ope     34:49 
   17        Uli VILLAME                  64 7719IF ERCO                   B1 ope     34:50 
   18        Isabelle GLASSET             59 7807IF GO78                   B1 ope     34:54 
   19        François CHAMBOREDON         53 7716IF BALISE 77              B1 ope     45:19 
   20        Sylvie PIGEOT                66 7807IF GO78                   B1 ope     45:52 
   21        Edith ROSSI                  63 9404IF AS IGN                 B1 ope     51:55 
   22        Coralie EPHESTION            89 7512IF RO'Paris               B1 ope   1:13:39 

   nc        Florence LAGRANGE            75 7716IF BALISE 77              B1 ope     27:17 



C1 Open  (5)            2.1 km   13 P                      

    1        Corentin ROUX                98 7703IF CSLG MELUN             C1 ope     25:51 
    2        Guives RICHARD               01 7707IF OPA MONTIGNY           C1 ope     26:38 
    3        Dennis ANTIPEROVITCH         01 7716IF BALISE 77              C1 ope     29:44 
    4        Enzo MORICE                  01 7720IF TOM MEAUX              C1 ope     31:48 
    5        Gerald GAWSEWITCH            41 7707IF OPA MONTIGNY           C1 ope   1:13:05 



D1 Open  (3)            1.6 km   11 P                      

    1        Audrey TRIFFAULT             80 7512IF RO'Paris               D1 Ope     30:43 
    2        Clara VALENTIN               01 7720IF TOM MEAUX              D1 Ope     38:05 

             Alexandra LOUVET             98 1905LI Corrèze C.O            D1 Ope        pm