patrouille solosam. 14/03/2015 21:47
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts  Temps  Pén ppl.  Score 



Homme Solo A     36 P  36 Pts              

    1        Juste RAIMBAULT                   7703IF CSLG MELUN        35 :13:28               35 
    2        Clement PONCET                    3913FC O'JURA            35 :25:43               35 
    3        Emmanuel LEPLAT                   4201RA NOSE              35 :32:44               35 
    4        Aymeric ROGER                     7807IF GO78              35 :44:30               35 
    5        Guillaume GASTON                  4705AQ N.O.R.D.          35 :54:41               35 
    6        Patrick MARTY                     7807IF GO78              35 :01:51               35 



Homme Solo B     31 P  31 Pts              

    1        Luc SANDEVOIR                     1403NM O. CAENNAISE      30 :02:11               30 
    2        Emmanuel ROINE                    7715IF AS SAMOIS         30 :08:02               30 
    3        Hugo DUPOUY                       4012AQ B.R.O.S           30 :09:13               30 
    4        Pascal PANNIER                    7807IF GO78              30 :10:11               30 
    5        Laurent GASNOT                    7807IF GO78              30 :12:41               30 
    6        Martin LEMENAGER                  1403NM O. CAENNAISE      30 :16:53               30 
    7        Gilles DEROSIN                    7707IF OPA MONTIGNY      30 :22:17               30 
    8        Olivier MOREL                     7707IF OPA MONTIGNY      30 :22:18               30 
    9        Thomas COIRON                     7723 ANSA                30 :24:38               30 
   10        Antoine VERCAUTEREN               6008 Noyon               30 :25:19               30 
   11        Nick CAMPBELL                     7807IF GO78              30 :35:53               30 
   12        Marc VERGE                        1801CE EMB BOURGES       30 :36:12               30 
   13        Steve PIBAROT                     3705CE COTS              30 :40:45               30 
   14        Marc GRANCOIN                     7807IF GO78              30 :41:12               30 
   15        Frederic FISCHER                  9109IF COPS 91           30 :46:18               30 
   16        Vincent ROGER                     7807 GO 78               30 :46:33               30 
   17        J-Marc CHARIAU                    7715IF AS SAMOIS         30 :50:03               30 
   18        philiphe GABRIEL                  9213 LOA                 30 :04:03               30 
   19        Christian LEGRAND                 7707IF OPA MONTIGNY      30 :05:28               30 
   20        Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ           9404IF AS IGN            30 :26:34               30 
   21        Sébastien OBLED                   7807IF GO78              29 :31:53               29 
   22        Eric PIGACHE                      7707IF OPA MONTIGNY      29 :49:56               29 
   23        Marc BLANQUART                    7807IF GO78              29 :32:00               29 
   24        Bruno LE JEUNE                    9105IF COLE              27 :20:02               27 



Femme Solo B     31 P  31 Pts              

    1        Lucile CLOUARD                    7807IF GO78              30 :32:11               30 



Homme Solo C     27 P  27 Pts              

    1        J-Yves HURTAUD                    7703IF CSLG MELUN        27  59:44               27 
    2        Vincent RIGO                      9211 Défi Sport Aventu   27 :01:17               27 
    3        Philippe BARDES                   7701IF CSA CNSD          27 :01:43               27 
    4        Bernard PERICHON                  7707IF OPA MONTIGNY      27 :06:56               27 
    5        Alain PORTRON                     7709IF USM/CO            27 :07:33               27 
    6        Laurent BESNAUNT                  NL Non Licencié          27 :09:15               27 
    7        Laurent COCRIAMONT                9211 Défi Sport Aventu   27 :18:02               27 
    8        J-Gilles DELAGE                   7709IF USM/CO            27 :26:18               27 
    9        Samuel LOISEL                     9105IF COLE              27 :26:28               27 
   10        Tristan PEUREUY                   9105IF COLE              27 :31:45               27 
   11        Georges SANCHEZ                   7807IF GO78              27 :41:45               27 
   12        Thomas DA SILVA                   NL Non Licencié          27 :47:41               27 
   13        Axel PANNIER                      7807IF GO78              26  57:58               26 
   14        Aime LOUAT                        8903BO YCONE-Sens        26 :31:46               26 
   15        Julien CHEVALIER                  NL Non Licencié          26 :37:17               26 
   16        Michel CHARIAU                    7715IF AS SAMOIS         26 :40:32               26 
   17        Gilbert LECONTE                   7716IF Balise 77         25 :09:59               25 
   18        Fabrice AUBERT                    4504CE ASCO ORLEANS      20 :13:12               20 



Femme Solo C     27 P  27 Pts              

    1        Arlette CLET                      7709IF USM/CO            27 :08:51               27 
    2        Juliette FOURNIER                 9109IF COPS 91           27 :19:53               27 
    3        amandine VIGNON                   9213 LOA                 27 :34:27               27 
    4        Sylvie BOUCHE                     9105IF COLE              27 :52:59               27 
    5        Celine EUDIER                     7720IF TOM MEAUX         27 :56:26               27 
    6        Marie-Jo BRUNEL                   8903BO YCONE-Sens        27 :57:30               27 
    7        Sophie ANTOINE-DELAUME            7715IF AS SAMOIS         26 :01:46               26 
    8        Edith ROSSI                       9404IF AS IGN            26 :30:40               26 
    9        Laurence ROUMY                    7707IF OPA MONTIGNY      25 :36:52               25 
   10        Madeleine DIEUDONNE               7808IF ASMB-CO           21 :34:37               21 
   11        Sylvie DUBOIS                     7709IF USM/CO            15 :04:19               15 



Homme Solo D     20 P  20 Pts              

    1        Clovis MICHAUX                    7703IF CSLG MELUN        20  58:26               20 
    2        DOS SANTOS                        NL Non Licencié          20  58:40               20 
    3        Alec LE HELLOCO                   NL Non Licencié          20 :00:10               20 
    4        Didier CRETER                     NL Non Licencié          20 :04:03               20 
    5        Arnaud TEDOLDI                    7707IF OPA MONTIGNY      20 :14:49               20 
    6        Matthieu HAMON                    7716IF Balise 77         20 :24:46               20 
    7        Nadia VASILOI                     NL Non Licencié          20 :42:59               20 
    8        Charles Calderan                  NL Non Licencié          19 :10:19               19 
    9        Gulli PEPPINO                     NL Non Licencié          18 :06:27               18 

             Fabien GUERRIN                    7716IF Balise 77         20  43:08            disq. 



Femme Solo D     20 P  20 Pts              

    1        Karin ALDUY                       NL Non Licencié          20 :08:48               20 
    2        Roselyne LABEUR                   7707IF OPA MONTIGNY      20 :09:24               20 
    3        Claire GRANCOIN                   7807IF GO78              20 :15:20               20 
    4        Mareke EL-HOUSNI                  NL Non Licencié          14 :46:08               14 



Homme Solo E     14 P  14 Pts              

    1        Jules BORGETTO                    7707IF OPA MONTIGNY      14  39:27               14 
    2        Damien TALVAS                     9105IF COLE              14  48:36               14 
    3        Florent MOENNE-LOCCOZ             NL Non Licencié          14  56:14               14 
    4        Charlie MATHIVON                  NL Non Licencié          14 :08:30               14 



Femme Solo E     14 P  14 Pts              

    1        Lucile PANNIER                    7807IF GO78              14  43:08               14 
    2        Alona VANNIER                     7703IF CSLG MELUN        14  49:45               14 
    3        Lucie MATHIVON                    NL Non Licencié          14 :08:30               14 
    4        Anais MATHIVON                    NL Non Licencié          14 :08:36               14 
    5        Mathieu SPAETH                    7703IF CSLG MELUN        14 :08:55               14