CRMD Petit Mont ChauvetFri 5/20/2016 11:50 PM
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

° dép.      Puce Nom                          Né Club                          Catégorie        Départ 


Circuit HE  (1 4.9 km   21 P  

         1077819 YVART Jérôme                 77 7807IF GO78                   H35             9:30:00 
           31082 FLAMENT Claude               82 4504CE ASCO ORLEANS           H21             9:31:00 
         2037865 ANTIPEROVITCH Dmitri         70 7716IF BALISE 77              H45             9:32:00 
         1011304 GUILLEMIN Wiily                 9202IF Garde Rép.             H21             9:33:00 
         9771900 RORA Jose                    60 7719IF ERCO                   H55             9:34:00 
         1780782 STEPHANY Antoine             94 7807IF GO78                   H21             9:35:00 
         8094422 ESNAULT Cedric               77 9404IF AS IGN                 H35             9:36:00 
          770797 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           H20             9:37:00 
         1041252 OUDIN Bernard                52 6799AL INDIVIDUEL             H60             9:38:00 
         1077804 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                   H20             9:39:00 
         7757792 SEIMBILLE Denis              90 7720IF TOM MEAUX              H21             9:40:00 
         1077810 MOUGEL Eric                  79 7807IF GO78                   H35             9:41:00 
         7704077 FARGANEL Thierry             58 9105IF COLE                   H55             9:42:00 
         1602189 MENI Mickael                 94 6008PI NOYON CO               H21             9:43:00 
          710519 BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   H45             9:44:00 
                 NEDELEC Etienne              78 7720IF TOM MEAUX              H35             9:45:00 
         1115421 GARIN Gilles                 63 9105IF COLE                   H50             9:46:00 
         1780789 DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                   H50             9:47:00 
          418623 TRASCH Günter                40 9105IF COLE                   H70             9:48:00 
          424040 LEGRAND Lucas                90 7707IF OPA MONTIGNY           H21             9:49:00 
          363091 CONSTANT Nicolas             77 9109IF COPS 91                H35             9:50:00 
         1011310 VANDENHENDE Laurent             9202IF Garde Rép.             H21             9:51:00 
         1779002 PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY           H60             9:52:00 
          503808 SENTAGNE Francois            68 7701IF CSA CNSD               H45             9:53:00 
          424045 PEKER Yves                   63 7707IF OPA MONTIGNY           H50             9:54:00 
         7700887 MAINGUY Sylvain              78 9211IF DSA                    H35             9:55:00 
         9031477 LECLAND David                72 9502IF ACBeauchamp            H40             9:56:00 
         7972006 ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE                   H20             9:57:00 
         1780752 MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   H35             9:58:00 
         9020663 CARRIE Laurent               63 7709IF USM/CO                 H50             9:59:00 
          264713 DRUZETIC Stephane            72 7512IF RO'Paris               H40            10:00:00 
         1011303 MILLIEN Florian                 9202IF Garde Rép.             H21            10:01:00 
          213248 FUCHS Sylvain                78 7512IF RO'Paris               H35            10:02:00 
         7001907 HEROUARD Thierry             63 7703IF CSLG MELUN             H50            10:03:00 
         9000963 PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 H55            10:04:00 
         1077833 ICEAGA Joël                  72 7807IF GO78                   H40            10:05:00 
                 RIGO Vincent                 65 9211IF DSA                    H50            10:06:00 
         2054301 AUBERT Guilhem               85 6911RA ASUL SPORTS NAT        H21            10:07:00 
         1077835 GILLERON Laurent             87 7807IF GO78                   H21            10:08:00 
         1344816 SERGENT Marc                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50            10:09:00 
         1077809 POTTIER Mathieu              77 7807IF GO78                   H35            10:10:00 
         2086516 SPAETH Daniel                65 7703IF CSLG MELUN             H50            10:11:00 
          304337 LACASSIN Robin               59 7707IF OPA MONTIGNY           H55            10:12:00 
         1000973 LINTANF François             71 9105IF COLE                   H45            10:13:00 
         1780713 MERIGUET Fabien              66 7807IF GO78                   H50            10:14:00 
         1341976 TALVAS Cyril                 76 9105IF COLE                   H40            10:15:00 
          239683 GAWSEWITCH Gerald            41 7707IF OPA MONTIGNY           H70            10:16:00 
         1780708 DOCQUINCOURT Pascal          58 7807IF GO78                   H55            10:17:00 
         1770742 SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY           H70            10:18:00 
         9999777 NAEL Pascal                  65 9404IF AS IGN                 H50            10:19:00 
         1603769 TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                   H50            10:20:00 
         7001998 RIBIER Emmanuel              84 7807IF GO78                   H21            10:21:00 
         7060683 PACHER Romain                   9202IF Garde Rép.             H21            10:22:00 
         9010781 LEMENAGER Martin             81 1403NM O. CAENNAISE           H35            10:23:00 
         1780772 JOLLY Antoine                71 7807IF GO78                   H45            10:24:00 
         1940434 BLASZYKOWSKI Sylvain         88 9404IF AS IGN                 H21            10:25:00 
         1770783 SCHAPPACHER William          96 7707IF OPA MONTIGNY           H20            10:26:00 
          256249 LACOSTE Bruno                64 6906RA ALCO                   H50            10:27:00 
         1840430 BEDRY Sylvain                66 7719IF ERCO                   H50            10:28:00 
         7838355 BOS Gérard                   69 7807IF GO78                   H45            10:29:00 
         1890308 MAGNY Eric                   61 8903BO YCONE-Sens             H55            10:30:00 
         1780793 FAUQUANT Jean-Marie          70 7807IF GO78                   H45            10:31:00 
          902973 GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS           H35            10:32:00 
         1780725 LEMAIRE Yann-Pierrick        73 7807IF GO78                   H40            10:33:00 
         1962992 DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77               H50            10:34:00 
         9111968 DUPOUY Daniel                68 7807IF GO78                   H45            10:35:00 
           34359 VIREFLEAU Kevin              88 1905LI BriveCorrèzeCO         H21            10:36:00 
         7874877 SHERRIFF Thomas              80 7709IF USM/CO                 H35            10:37:00 
         1001935 COLLIN Noel                  73 7807IF GO78                   H40            10:38:00 
         7808000 WU Thierry                   71 7808IF ASMB-CO                H45            10:39:00 
         7807001 BEYLS Nicolas                96 7512IF RO'Paris               H20            10:40:00 
         1011306 QUINIO Adrien                   9202IF Garde Rép.             H21            10:41:00 
         1780701 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                   H21            10:42:00 
         1011311 CADART Yoann                    9202IF Garde Rép.             H21            10:43:00 
         7010377 VERGE Marc                   67 1801CE EMB BOURGES            H45            10:44:00 
         1940444 BESCH Frederic               57 9404IF AS IGN                 H55            10:45:00 
         1950246 LEFRANCOIS Gérard            46 9502IF ACBeauchamp            H70            10:46:00 
           34952 CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS              H65            10:47:00 
         1780770 PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                   H45            10:48:00 
         1415160 TESSIER Daniel               48 7709IF USM/CO                 H65            10:49:00 
         7703000 WHITING Marc                 68 7512IF RO'Paris               H45            10:50:00 
          791311 MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           H40            10:51:00 
         1248421 ERBLAND Emmanuel             71 9105IF COLE                   H45            10:52:00 
         2049193 BENITO Ariel                 56 7707IF OPA MONTIGNY           H60            10:53:00 
         1201192 RAIMBAULT Juste              89 7703IF CSLG MELUN             H21            10:54:00 
         1950210 PHILIPPOT Etienne            65 9502IF ACBeauchamp            H50            10:55:00 
         1511609 BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery            H21            10:56:00 
           31085 FLAMENT Hervé                48 4504CE ASCO ORLEANS           H65            10:57:00 
          711030 LOUVET Franck                71 1905LI BriveCorrèzeCO         H45            10:58:00 
         1780734 RAOULT Pascal                64 7807IF GO78                   H50            10:59:00 
           34814 GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           H55            11:00:00 
          229176 CARUEL François              68 7807IF GO78                   H45            11:01:00 
         9180686 ESTHER Nicolas               86 3705CE COTS                   H21            11:02:00 
         9977777 SERGEANT Dominique           58 9404IF AS IGN                 H55            11:03:00 
         8222999 LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY           H20            11:04:00 
         1396425 ROUSSEAUX Nicolas            77 7512IF RO'Paris               H35            11:05:00 
          408241 BARDES Philippe              54 7701IF CSA CNSD               H60            11:06:00 
         1780736 FEUVRIER Luc                 66 7807IF GO78                   H50            11:07:00 
         1940477 QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                 H40            11:08:00 
         1396439 PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris               H60            11:09:00 
         7705290 RICARD Gaël                  77 9502IF ACBeauchamp            H35            11:10:00 
         9546664 GROSHENS Didier                 9202IF Garde Rép.             H50            11:11:00 
          224296 MORE Benoit                  89 9404IF AS IGN                 H21            11:12:00 
         9090650 LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens             H65            11:13:00 
         1770319 VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             H45            11:14:00 
         2049199 TEDOLDI Arnaud               65 7707IF OPA MONTIGNY           H50            11:15:00 
         1770314 TOUSSAINT Stéphane           70 7703IF CSLG MELUN             H45            11:16:00 
          304321 ROINE Emmanuel               71 7715IF AS SAMOIS              H45            11:17:00 
         1780766 RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                   H50            11:18:00 
         1890304 COLLIN Pierre                69 8903BO YCONE-Sens             H45            11:19:00 
         2028261 LE HELLOCO Yann              69 7807IF GO78                   H45            11:20:00 
         1011312 GIRES Nicolas                   9202IF Garde Rép.             H21            11:21:00 
          590152 DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77               H65            11:22:00 
         1910505 LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                   H50            11:23:00 
         2027631 LOTT Frederic                94 7707IF OPA MONTIGNY           H21            11:24:00 
          251081 HOLL Nicolas                 83 6804AL COColmar               H21            11:25:00 
         9090989 DEVILLERS Christophe         66 9209IF Raid-Up                H50            11:26:00 
         1780754 THONIER Bruno                68 7807IF GO78                   H45            11:27:00 
         1001991 DOURU Alain                  56 7720IF TOM MEAUX              H60            11:28:00 
           35485 LAINE Laurent                68 7701IF CSA CNSD               H45            11:29:00 
         8094418 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                 H50            11:30:00 
           34997 GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                   H45            11:31:00 
         2066400 LELOUP Philippe              55 7808IF ASMB-CO                H60            11:32:00 
         2061553 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50            11:33:00 
         1780797 BONNET Vincent               95 7807IF GO78                   H21            11:34:00 
         1770320 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             H40            11:35:00 
           34984 COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                 H55            11:36:00 
          780832 MONTAGARD Frédéric           72 7807IF GO78                   H40            11:37:00 
         2069029 FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                 H50            11:38:00 
         1780751 MORAND Jean-Philippe         71 7807IF GO78                   H45            11:39:00 
         1008573 DELAPORTE Arthur             92 5116CA ASO Sillery            H21            11:40:00 
         1780775 ROGER Vincent                65 7807IF GO78                   H50            11:41:00 
                 Vacant                          Vacant                        H60            11:42:00 
          903015 COX Anthony                  59 9105IF COLE                   H55            11:43:00 
         7010576 URVOAS Anthony               76 7807IF GO78                   H40            11:44:00 
         2000210 SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           H65            11:45:00 
         2087930 GLASSET Jean-Luc             59 7807IF GO78                   H55            11:46:00 
           34895 SABATIER Francois            60 9105IF COLE                   H55            11:47:00 
           31247 NOY Eyal                     55 7807IF GO78                   H60            11:48:00 
           34809 DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY           H55            11:49:00 
         1780768 BEAUVISAGE Christophe        68 7807IF GO78                   H45            11:50:00 
         1396436 DECARREAU François           75 7512IF RO'Paris               H40            11:51:00 
         1960000 nc DUTERAGE Catherine        60 7807IF GO78                   HE             11:52:00 
         2009379 DUMONT Eric                  68 3810RA ORIENTALP              H45            11:53:00 
         1077815 SANCHEZ Georges              55 7807IF GO78                   H60            11:54:00 
                 Vacant                          Vacant                        H60            11:55:00 
         2026020 BLANQUART Marc               62 7807IF GO78                   H50            11:56:00 
         8630386 LEGRAND Christian            59 7707IF OPA MONTIGNY           H55            11:57:00 
         1077834 FAUCHEUX Cédric              89 7807IF GO78                   H21            11:58:00 
         7779777 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 H55            11:59:00 
         7616997 BOUDY Eric                   57 9502IF ACBeauchamp            H55            12:00:00 
         1780792 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                   H21            12:01:00 
         2043621 TROTTIER Antoine             97 7707IF OPA MONTIGNY           H20            12:02:00 
         9200339 DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMB-CO                H70            12:03:00 
         1950218 GOIN Guillaume               84 9502IF ACBeauchamp            H21            12:04:00 
         1780763 DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                   H40            12:05:00 
           31036 HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSLG MELUN             H55            12:06:00 
                 Vacant                          Vacant                        H50            12:07:00 
           31489 RUDEAUT Dominique            59 7807IF GO78                   H55            12:08:00 
           34721 PROVOST Maurice              57 7707IF OPA MONTIGNY           H55            12:09:00 



Circuit JH  (3 3.7 km   15 P  

         2037870 ANTIPEROVITCH Dennis         01 7716IF BALISE 77              H16             9:33:00 
          424044 PEKER Vincent                99 7707IF OPA MONTIGNY           H18             9:37:00 
         7990122 ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                   H18             9:41:00 
         7707077 LECONTELLEC Jozef            99 7716IF BALISE 77              H18             9:45:00 
         1001983 AUDEFROY Clément             00 7703IF CSLG MELUN             H16             9:49:00 
         2062414 LEPROUST Noé                 00 7807IF GO78                   H16             9:53:00 
         1848307 HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY           H18             9:57:00 
         1077818 PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   H16            10:01:00 
         2037869 MARION-MIRACA Kilian         00 7716IF BALISE 77              H16            10:05:00 
           34779 LOUVET Theo                  00 1905LI BriveCorrèzeCO         H16            10:09:00 
         2065825 RICHARD Guives               01 7707IF OPA MONTIGNY           H16            10:13:00 
         1770313 TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG MELUN             H18            10:17:00 
          422650 LINTANF Thomas               98 9105IF COLE                   H18            10:21:00 
          256071 COMBAT Alexandre             98 7709IF USM/CO                 H18            10:25:00 
         7000970 ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                   H18            10:29:00 
         2027635 TEDOLDI Téo                  98 7707IF OPA MONTIGNY           H18            10:33:00 
                 Vacant                          Vacant                        H16            10:37:00 
         9100299 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                   H18            10:41:00 
         1240347 nc PERICHON Bernard          47 7707IF OPA MONTIGNY           HJ             10:45:00 
         1910518 LINTANF Hugo                 01 9105IF COLE                   H16            10:49:00 
         1940433 nc PESENTI Christophe        66 9404IF AS IGN                 HJ             10:53:00 
         2042796 DECOBERT Mathieu             00 7707IF OPA MONTIGNY           H16            10:57:00 
         1999624 DELAVEAU Alexis              99 7722IF ASSAP 77               H18            11:01:00 
         2027632 DUROCHER Noé                 99 7707IF OPA MONTIGNY           H18            11:05:00 
         1940498 DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                 H18            11:09:00 
         2027626 DUROCHER Lou                 01 7707IF OPA MONTIGNY           H16            11:13:00 
         2042740 PISZCZOROWICZ Théo           01 7720IF TOM MEAUX              H16            11:17:00 
                 Vacant                          Vacant                        H18            11:21:00 
         9080601 FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                   H16            11:25:00 
         1840409 BEDRY Jason                  01 7719IF ERCO                   H16            11:29:00 
         2037866 ANTIPEROVITCH Valentin       99 7716IF BALISE 77              H18            11:33:00 
         8630382 LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY           H18            11:37:00 



Circuit DE  (7 3.6 km   16 P  

          239694 VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY           D60             9:30:00 
         1950212 LE GORJU GOIN Cindy          85 9502IF ACBeauchamp            D21             9:32:00 
         1017719 RINTJEMA Carole              81 7719IF ERCO                   D35             9:34:00 
         1940413 GESRET Laetitia              77 9404IF AS IGN                 D35             9:36:00 
         2043624 SOUAN Cécile                 96 7707IF OPA MONTIGNY           D20             9:38:00 
         1515150 TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                 D60             9:40:00 
         2027629 PEKER Valérie                64 7707IF OPA MONTIGNY           D50             9:42:00 
         2015879 ELVER Judith                 66 9105IF COLE                   D50             9:44:00 
          239680 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                   D50             9:46:00 
         8630380 DURST Laura                  97 7707IF OPA MONTIGNY           D20             9:48:00 
         1940411 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 D45             9:50:00 
         9120670 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   D45             9:52:00 
         1228364 CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                 D50             9:54:00 
         1780773 JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                   D45             9:56:00 
                 Vacant                          Vacant                        D21             9:58:00 
         1770713 MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY           D40            10:00:00 
         1404075 FOL Loreline                 97 3105MP TOAC Orientatio        D20            10:02:00 
         2049192 BRULEY Emeline               81 7707IF OPA MONTIGNY           D35            10:04:00 
         9170777 RETION Alexandra             77 1905LI BriveCorrèzeCO         D35            10:06:00 
                 Vacant                          Vacant                        D60            10:08:00 
         1780784 CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                   D21            10:10:00 
          424043 PEKER Mélanie                96 7707IF OPA MONTIGNY           D20            10:12:00 
         1780719 CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                   D21            10:14:00 
                 Vacant                          Vacant                        D20            10:16:00 
           34820 HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF OPA MONTIGNY           D21            10:18:00 
           34775 BRET Dominique               58 7512IF RO'Paris               D50            10:20:00 
          239698 GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D45            10:22:00 
         2073512 LEFEVRE Céline               80 7720IF TOM MEAUX              D35            10:24:00 
         1779001 PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           D50            10:26:00 
         1780710 CHARDOT Marion               96 7807IF GO78                   D20            10:28:00 
         1260678 GERARDIN Marie-Pierre        78 9109IF COPS 91                D35            10:30:00 
         2053805 WU Christine                 71 7808IF ASMB-CO                D45            10:32:00 
         1603764 VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                   D50            10:34:00 
         2800047 DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMB-CO                D65            10:36:00 
          999077 TREI Ly                      88 9404IF AS IGN                 D21            10:38:00 
           31260 BONNEAU Catherine            64 7719IF ERCO                   D50            10:40:00 
         1300796 EVSINA Ekaterina             89 9404IF AS IGN                 D21            10:42:00 
         9015165 PIERSON Blandine             65 7808IF ASMB-CO                D50            10:44:00 
         1001997 GARCIA Lise                  97 7703IF CSLG MELUN             D20            10:46:00 
         9520423 BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens             D60            10:48:00 
          256237 LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                   D50            10:50:00 
           40134 GALLAIS Sophie               89 5116CA ASO Sillery            D21            10:52:00 
         9000971 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                    D21            10:54:00 
         7200110 LEHUP Elisabeth              74 8903BO YCONE-Sens             D40            10:56:00 
         2057190 PISZCZOROWICZ Sophie         70 7720IF TOM MEAUX              D45            10:58:00 
         9417435 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                   D20            11:00:00 
                 Vacant                          Vacant                        D40            11:02:00 
         1772002 VARIOT Noémie                81 7720IF TOM MEAUX              D35            11:04:00 
                 Vacant                          Vacant                        D65            11:06:00 
         1780711 DHERVE Gwénaëlle             71 7807IF GO78                   D45            11:08:00 
          224267 PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMB-CO                D45            11:10:00 
                 Vacant                          Vacant                        D50            11:12:00 
         9001009 ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                   D40            11:14:00 
         9191091 HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                D60            11:16:00 
         1590746 FINAS Mélanie                93 7512IF RO'Paris               D21            11:18:00 
                 Vacant                          Vacant                        D35            11:20:00 
          424695 STEWARD Madeleine            72 8903BO YCONE-Sens             D40            11:22:00 
         1910508 LINTANF Isabelle             72 9105IF COLE                   D40            11:24:00 
         1780791 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   D21            11:26:00 
         7123457 ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7707IF OPA MONTIGNY           D45            11:28:00 
         2066398 ROUGIER Sandra               72 7808IF ASMB-CO                D40            11:30:00 
          355234 LENOBLE Sandrine             70 8903BO YCONE-Sens             D45            11:32:00 
         8625774 MARTIN Pascale               60 7512IF RO'Paris               D50            11:34:00 
         1940415 ROSSI Edith                  63 9404IF AS IGN                 D50            11:36:00 
         1444052 CONIEL Marie                 92 5604BR COL                    D21            11:38:00 
         2026171 nc FOUCHER Marie             65 7716IF BALISE 77              D50            11:40:00 
          256229 MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                   D45            11:42:00 
         1396400 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   D50            11:44:00 
         1780724 BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                   D40            11:46:00 
          245345 FLAMENT Faustine             89 4504CE ASCO ORLEANS           D21            11:48:00 
         1601708 RICARD BORCHORST Clarissa    82 9502IF ACBeauchamp            D21            11:50:00 
          609660 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                   D50            11:52:00 
         1603107 OUDIN M-Reine                49 6804AL COColmar               D65            11:54:00 
           31466 CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                   D50            11:56:00 
          304339 LABEUR Roselyne              49 7707IF OPA MONTIGNY           D65            11:58:00 
         1940436 VARRON Isabelle              64 9404IF AS IGN                 D50            12:00:00 
           34760 PETIT Guyonne                54 7808IF ASMB-CO                D60            12:02:00 
          339474 GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                   D50            12:04:00 
          228400 BIGUZZI Célia                88 9404IF AS IGN                 D21            12:06:00 



Circuit JD  (1 2.7 km   11 P  

         2049200 TEDOLDI Emma                 00 7707IF OPA MONTIGNY           D16             9:31:00 
         9997777 nc DENIS Martine             46 9404IF AS IGN                 DJ              9:35:00 
         7733321 TOUSSAINT Perrine            01 7703IF CSLG MELUN             D16             9:39:00 
          304348 PEKER Céline                 99 7707IF OPA MONTIGNY           D18             9:43:00 
          353438 LOUVET Alexandra             98 1905LI BriveCorrèzeCO         D18             9:47:00 
         2065823 ARNAL Lysa                   01 7707IF OPA MONTIGNY           D16             9:51:00 
         9100998 ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                 D18             9:55:00 
         1001972 GARCIA Marielle              00 7703IF CSLG MELUN             D16             9:59:00 
         1077839 FEUVRIER Marie               98 7807IF GO78                   D18            10:03:00 
                 Vacant                          Vacant                        D18            10:07:00 
         1077840 FEUVRIER Clara               00 7807IF GO78                   D16            10:11:00 
         1001973 AUDEFROY Elsa                00 7703IF CSLG MELUN             D16            10:15:00 
         1077808 MERIGUET Emilie              00 7807IF GO78                   D16            10:19:00 
                 Vacant                          Vacant                        D16            10:23:00 
         1077814 LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                   D16            10:27:00 
          253876 WU Amandine                  01 7808IF ASMB-CO                D16            10:31:00