Zomb'in the darkMon 6/27/2016 9:45 PM
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts  Temps  Pén ppl.  Score 



Duo  (202)     60:00 Min  30 P  64 Pts     

    1        Par Pouxtalix                     7707IF OPA MONTIGNY      58  55:01               58 
    2        Perspicace 2                      7716IF BALISE 77         47 :00:10   -1          46 
    3        Steffandyo                                                 47  58:56        -5     42 
    4        Fun Passion                       9509IF FUN EVENTS        49  58:59       -10     39 
    5        Horror School                                              39  59:06               39 
    6        Les Mott'Mott                                              45 :07:17   -8          37 
    7        Adeorun 2                         6008PI NOYON CO          35  58:14        -2     33 
    8        Nous2                                                      31  55:09               31 
    9        Les Stark                                                  31  57:01               31 
   10        Tétes de Poneys                                            31 :00:41   -1          30 
   11        Les Bisounours                                             31  56:58        -2     29 
   12        Les Chapins                                                37 :06:10   -7   -2     28 
   13        La Walking Team du 77                                      32 :05:41   -6          26 
   14        Green Bay A                                                25  58:22               25 
   15        Fomec 1                           7719IF ERCO              24  58:08               24 
   16        Magnum                                                     23 :00:13   -1          22 
   17        No Name Omega                                              23  56:46        -2     21 
   18        No Name Alpha                                              23  56:56        -2     21 
   19        The Last of us 27                                          27 :05:04   -6          21 
   20        Fomec 1                           7719IF ERCO              20  58:19               20 
   21        PLVTeam                                                    28 :02:59   -3   -5     20 
   22        Les Zbou'in The Dark                                       18  57:56        +1     19 
   23        Run in Mud                                                 21 :00:29   -1   -2     18 
   24        No Doubt                                                   32 :14:18  -15          17 
   25        Tatoralie                         7720IF TOM MEAUX         21  56:27        -5     16 
   26        Ptic'Zer                                                   16  58:15               16 
   27        Les Bestioles                                              18  58:52        -2     16 
   28        Spacefever                                                 15  56:12               15 
   29        Les Chasseurs Bourrés                                      15  56:38               15 
   30        Les Trifons                                                17  58:51        -2     15 
   31        Mignot                                                     15  59:52               15 
   32        Les Zombid'Ass                                             14  56:58               14 
   33        Les Exécuteurs                                             14  57:00               14 
   34        PreviouslyOnTheWalking                                     15 :00:06   -1          14 
   35        Zombie Stardust                                            21 :06:33   -7          14 
   36        Zombifle                                                   21 :06:41   -7          14 
   37        Les DJ                                                     32 :15:03  -16   -2     14 
   38        Les Pédew                                                  14 :00:16   -1          13 
   39        Les Casseurs flotteurs                                     20 :06:21   -7          13 
   40        Individus                                                  21 :07:48   -8          13 
   41        Gandiateam                                                 13              +13     13 
   41        Gandiateam                                                 13              +13     13 
   43        Les Walking Dead                                           17  55:11        -5     12 
   44        Les Survivors de PR                                        17  55:19        -5     12 
   45        Les Warrior                                                17  55:40        -5     12 
   46        Yo & Chris                                                 14  58:45        -2     12 
   47        Team Marseille                                             15 :00:07   -1   -2     12 
   48        Les Fanacolytes                                            14 :01:59   -2          12 
   49        Juke Team                                                  13  55:03        -2     11 
   50        Les uhu no dead                                            11  56:54               11 
   51        Magic Bees                                                 13  59:41        -2     11 
   52        Les Brigands                                               13 :01:46   -2          11 
   53        Cupifoutre                                                 10  53:38               10 
   54        Puc'A'Mol                                                  10  53:52               10 
   55        Survivors 94 (114)                                         12  55:59        -2     10 
   56        Kiwins                                                     11 :00:09   -1          10 
   57        Rose & Aliou                                               11 :00:11   -1          10 
   58        Team Lejeune                                               13 :02:43   -3          10 
   59        Mothers of Dragons                                         11  55:50        -2      9 
   60        #NotAfraid                                                 14  56:42        -5      9 
   61        Les Anges'Win                                              11  57:25        -2      9 
   62        Les Bras Cassés                                             9  57:34                9 
   63        Pony Pony                                                   9  57:48                9 
   64        Les Speedrunners                                            9  59:40                9 
   65        BigBang Warriors                                           23 :13:28  -14           9 
   66        Princess The Return !                                      11               +9      9 
   67        Team RMDRH                                                  8  53:39                8 
   68        Lover's Team                                                8  54:59                8 
   69        Les Flipettes                                              10  56:19        -2      8 
   70        Les Chouchous                                              10  57:43        -2      8 
   71        Zlugg & Nouille                                             8  59:00                8 
   72        Les Psychopathes                                           11 :02:19   -3           8 
   73        Les hysteriques                                            11 :02:23   -3           8 
   74        Chaquie et Miguel                                          14 :03:12   -4   -2      8 
   75        Les Caguis                                                  7  14:17                7 
   76        Les Ratatouilles                                            7  51:17                7 
   77        Les Crasseux                                                7  54:48                7 
   78        Team Survivors 94                                          12  55:58        -5      7 
   79        Les Séurs Sanglantes                                        9  56:08        -2      7 
   80        Dream Team                                                  9  57:41        -2      7 
   81        Team Njut                                                   7  57:43                7 
   82        The_last_one                                                9  58:24        -2      7 
   83        Kemy et Aleks                                              10 :02:39   -3           7 
   84        Walking Dread'z                                            13 :05:06   -6           7 
   85        Les Khopines                                                6  57:21                6 
   86        Les M&M's                                                   8  59:39        -2      6 
   87        The Survivors                                               5  51:15                5 
   88        Les Touristes                                               7  57:02        -2      5 
   89        Team Lulaby                                                 7  58:00        -2      5 
   90        Zenzig                                                     10  58:13        -5      5 
   91        The Revenant                                                7 :01:15   -2           5 
   92        Tocco Loose Team                                            9 :01:37   -2   -2      5 
   93        Bouli Team                                                  9 :01:52   -2   -2      5 
   94        Les Samourais                                              11 :05:53   -6           5 
   95        Les Biches Tueuses                                         12 :06:09   -7           5 
   96        Nicos'boys                                                 12 :06:44   -7           5 
   97        Les Canards                                                15 :07:09   -8   -2      5 
   98        Les Licornes Magique !                                     16 :08:18   -9   -2      5 
   99        Joyeux Loufoks                                             16 :10:30  -11           5 
  100        The WalkingGirls                                           23 :12:50  -13   -5      5 
  101        Team Mojito                                                 6  52:02        -2      4 
  102        Les Foretzzz Girls                                          6  57:18        -2      4 
  103        Les Bleues                                                  9  57:42        -5      4 
  104        The Team                                                    4  58:59                4 
  105        Les 2 M                                                     5 :00:42   -1           4 
  106        Les Amoureux                                                8 :01:13   -2   -2      4 
  107        Fofolles                                                    9 :02:07   -3   -2      4 
  108        Les Nems Inquiétants                                        8 :03:22   -4           4 
  109        The Walking Bout                                           10 :05:13   -6           4 
  110        Les Michels                                                13 :08:40   -9           4 
  111        Les Perchés                                                15 :08:58   -9   -2      4 
  112        Les Ratz                                                    3  40:39                3 
  113        West Indies Survivor                                        5  51:54        -2      3 
  114        Dachonne                                                    5  58:46        -2      3 
  115        Rubis Groseilles                                           10 :04:56   -5   -2      3 
  116        L'équipe du cahos                                           4  49:10        -2      2 
  117        Les survivant de la mort                                   12  59:42       -10      2 
  118        Les Vikings Zigouilleurs                                    8 :03:21   -4   -2      2 
  119        Les Lucioles                                                8 :03:23   -4   -2      2 
  120        Wing Team                                                   6 :03:39   -4           2 
  121        The Taunter                                                 6 :03:41   -4           2 
  122        Titi                                                        8 :05:06   -6           2 
  123        Fierce Bunny&Speedy Tige                                    8 :05:08   -6           2 
  124        Bonnie and Clyde                                           13 :05:53   -6   -5      2 
  125        Sac de viande                                              11 :08:49   -9           2 
  126        Les Ascaris                                                14 :11:59  -12           2 
  127        Les Ultras                                                 14 :12:00  -12           2 
  128        Les Crasseux                                               21 :18:37  -19           2 
  129        Sosojuju                                                    2               +2      2 
  130        The WalkingGirls                                            6  51:41        -5      1 
  131        Les Morddy                                                  6  59:30        -5      1 
  132        BRO                                                         8 :04:10   -5   -2      1 
  133        Baréa Survivors                                            44               +1      1 
  134        Darylgirls                                                  2  52:19        -2      0 
  135        Survivors 94 (109)                                         10  55:21       -10      0 
  136        Les Lemées                                                  6  57:26       -20      0 
  137        Team Princesse                                             19  59:21       -20      0 
  138        Les Grosses                                                 4  59:32        -5      0 
  139        Team Brico                                                 10 :02:07   -3  -10      0 
  140        Rachacha                                                    4 :02:17   -3   -5      0 
  141        B&B                                                         8 :03:56   -4   -5      0 
  142        DuoSisters                                                 21 :04:23   -5  -20      0 
  143        Dead Brains                                                 7 :04:48   -5  -10      0 
  144        Satha                                                       6 :05:11   -6           0 
  145        Forrest Gump                                               14 :07:23   -8  -10      0 
  146        Kiwi Survivor                                              11 :08:27   -9   -5      0 
  147        Juin                                                        6 :08:28   -9           0 
  148        Les Ligres                                                 10 :09:21  -10           0 
  149        Wakie                                                       9 :09:41  -10           0 
  150        Véronique/Davina le ret.                                    9 :10:21  -11           0 
  151        Les Grosses                                                 5 :10:54  -11           0 
  152        Team Licorne                                               13 :11:33  -12   -5      0 
  153        Fight in the dark                                           7 :12:09  -13           0 
  154        Les Derniers                                                8 :12:18  -13   -5      0 
  155        Les Chouquetors                                             9 :13:39  -14           0 
  156        Les Speedrunners                                           10 :13:53  -14           0 
  157        Les Speedrunners                                            9 :13:54  -14           0 
  158        Lise and Audrey                                            11 :14:00  -14           0 
  159        Les Tahitiens                                              10 :15:13  -16           0 
  160        Les EXs                                                    10 :15:20  -16           0 
  161        Les pas revenus                                             9 :16:43  -17           0 
  162        Erelo                                                       4 :17:56  -18           0 
  163        Aurelie Arnoux                                              5 :18:36  -19           0 
  164        Bertrand et Myriame               7716IF BALISE 77         11 :19:16  -20           0 
  165        Fucking Dead Boys                                          13 :19:18  -20   +1      0 
  166        Komoo Albas                       7716IF BALISE 77         11 :19:25  -20           0 
  167        Les Baba'O'Rhum                                             4 :21:43  -22   -2      0 
  168        Lo Forteam                                                 18 :22:14  -23           0 
  169        Letty & Séréna                                              6 :23:45  -24           0 
  170        On s'en fou                                                12 :24:16  -25           0 
  171        Stelphinecabine                                            14 :25:13  -26           0 
  172        Spartiates                                                 11 :25:16  -26           0 
  173        Fight                                                       8 :25:36  -26           0 
  174        Les Plombart                                               10 :25:37  -26           0 
  175        Killers                                                     9 :25:44  -26           0 
  176        Red and Blue                                               20 :27:36  -28           0 
  177        Sopik                                                      29 :28:40  -29           0 
  178        Fugin & Raigin                                             25 :29:09  -30           0 
  179        Team Rocket                                                 7 :30:41  -31           0 
  180        Team Funny                                                  8 :30:42  -31           0 
  181        Sanga                                                      12 :32:08  -33           0 
  182        Cookie                                                     26 :32:29  -33           0 
  183        Adeyoh                                                     14 :33:59  -34           0 
  184        Les Indestructibles                                        11 :35:06  -36           0 
  185        Memepapeur                                                 33 :35:27  -36           0 
  185        Peuriors                                                   33 :35:27  -36           0 
  187        Duo Sortir à Paris                                         11 :40:55  -41           0 
  188        Sweetie Swagg                                              11 :41:03  -42           0 
  189        Les Spy                                                    16 :48:16  -49           0 
  190        Zombicid'T43M2                                             12 :48:43  -49           0 
  191        Zombicid'T43M                                              12 :48:54  -49           0 
  192        Mamma Aiuto                                                24 :01:06  -62           0 
  193        Titi Twister                                               34 :09:06  -70           0 
  194        El Diablo                                                  32 :09:17  -70           0 
  195        Les Warriors                                               29 :28:40  -89           0 
  196        The Survivor                                               31 :28:48  -89           0 
  197        Team Gréce                                                  6                       0 
  197        Les Bernards Minous                                         9                       0 
  197        Les Steaks Hachés                                           4                       0 
  197        Flyer Fucker                                               10                       0 
  197        Les Petits Pédestres                                       11        1000  +11      0 
  197        Les Chocovores                                             10        1000  +12      0 



Solo  (52)     60:00 Min  30 P  64 Pts     

    1        Crevette                          6008PI NOYON CO          64 :01:31   -2   -2     60 
    2        Pierrot Le Caribou                9509IF FUN EVENTS        47  58:50               47 
    3        Didine                                                     47  59:54               47 
    4        Magalipette                                                31  58:50        -5     26 
    5        Bonfire                           6009PI COC               30 :05:40   -6          24 
    6        Massoullé Jonell                                           30 :05:42   -6          24 
    7        Holoyo                                                     13 :00:20   -1          12 
    8        Triade                                                     21 :06:15   -7   -2     12 
    9        ArtiiiS                                                    22 :09:15  -10          12 
   10        Le Croc Mitouf du 45                                       10  53:57               10 
   11        Brhama                                                     11 :00:18   -1          10 
   12        Caribou                                                    11 :00:24   -1          10 
   13        BaptouFragile                                              22 :09:22  -10   -2     10 
   14        Sam971                                                      9  58:00                9 
   15        Ludo                                                        8  53:57                8 
   16        ALKY                                                        8  59:43                8 
   17        Gégé                                                       15 :07:26   -8           7 
   18        Bragam's                                                    7  57:47        -2      5 
   19        Paupau                                                     10  57:51        -5      5 
   20        Manu                                                       13 :07:31   -8           5 
   21        Flyer Fucher2                                              10               +5      5 
   22        Les Bleues                                                  9  56:15        -5      4 
   23        Sosollk                                                     6  57:11        -2      4 
   24        MiLie                                                       5  51:53        -2      3 
   25        Cocoshaker                                                  5  57:00        -2      3 
   26        Brico                                                      10 :02:09   -3   -5      2 
   27        H Grey                                                     11 :08:39   -9           2 
   28        Ecstazy                                                    13 :08:42   -9   -2      2 
   29        FoutPouDav                                                 14 :12:11  -13           1 
   30        Nathissima                                                  2  52:29        -2      0 
   31        Cerberus                                                    5 :02:46   -3   -5      0 
   32        Fumbles                                                    10 :08:38   -9   -1      0 
   33        L'achimiste                                                10 :08:59   -9   -2      0 
   34        The Warrior                                                10 :09:19  -10           0 
   35        Shredchris                                                 10 :12:27  -13           0 
   36        Aurore                                                      8 :16:43  -17           0 
   37        Hélène                                                      7 :16:55  -17   -2      0 
   38        Julie                                                       7 :17:03  -18           0 
   39        Pinho La Tapette                                           18 :22:18  -23           0 
   40        Burny                                                      19 :22:25  -23           0 
   41        Glenn                                                      19 :22:27  -23           0 
   42        Ju                                                         19 :22:47  -23           0 
   43        Maha                                                       19 :22:50  -23           0 
   44        Killer                                                      9 :25:40  -26           0 
   45        Cookie2                                                    26 :32:23  -33           0 
   46        WacZec                                                     22 :40:34  -41           0 
   47        Jean Claude                                                23 :40:38  -41           0 
   48        Ninie                                                      12 :40:49  -41           0 
   49        Cécé                                                       12 :41:03  -42           0 
   50        Alex                                                       11 :41:13  -42           0 
   51        Devil-69                                                   12 :41:14  -42           0 
   52        Le Spy                                                     16 :48:13  -49           0