MD 5 mars 2017mer. 08/03/2017 19:13
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



vert  (7)               1.1 km   7 P                       

    1        FARHAT Elias                    9105IF COLE                   Vert       17:24 
    2        MOREL Iwen                   06 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       33:37 
    3        TIRBOIS Tom                  11 7719IF ERCO                   Vert       36:29 
    4        TIRBOIS Raphaël              13 7719IF ERCO                   Vert       37:17 
    5        MULLER Emma                  07 2109BF A.S.Quetigny           Vert       38:05 

             BEDOUET Aelig                07 7716IF BALISE 77              Vert          pm 
             BEDOUET Ehoarn               08 7716IF BALISE 77              Vert          pm 



bleu  (13)              1.7 km   10 P                      

    1        DENEUBOURG Salomé               9105IF COLE                   Bleu       20:08 
    2        BORDENAVE Wandrille          03 7807IF GO78                   Bleu       23:33 
    3        CROIZE Arthur                   7719IF ERCO                   Bleu       24:12 
    4        SNELLMAN Max                 06 7719IF ERCO                   Bleu       25:04 
    5        PANNIER Lucile               05 7807IF GO78                   Bleu       26:16 
    6        GUERINI Robin                07 7719IF ERCO                   Bleu       28:51 
    7        TONDU maxime                 06 7716IF BALISE 77              Bleu       31:11 
    8        GUERINI Alice                06 7719IF ERCO                   Bleu       31:41 
    9        FARHAT Meïssane              03 9105IF COLE                   Bleu       32:23 
   10        DECOBERT Julien                 Non licencié                  Bleu       35:47 
   11        SCHWAB Léa                   04 7719IF ERCO                   Bleu       36:37 
   12        THYS Chloé                   05 7719IF ERCO                   Bleu       36:39 
   13        VASILOI Nadejda                 Non licencié                  Bleu     1:16:12 



jaune  (15)             2.8 km   11 P                      

    1        BUFFARD Corenthin            03 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune      36:15 
    2        LE MOIGNE Jules              03 7707IF OPA MONTIGNY           Jaune      37:54 
    3        HEROUARD Rudi                05 7703IF CSLG MELUN             Jaune      46:47 
    4        LE HELLOCO Alec              04 7807IF GO78                   Jaune      48:54 
    5        GUERIN Franck                58 7807IF GO78                   Jaune      56:05 
    6        GANIERE Caroline                Non licencié                  Jaune      57:44 
    7        BOULAIS Caroline             81 7512IF RO'Paris               Jaune    1:07:12 
    8        BORDENAVE Geoffroy           01 7807IF GO78                   Jaune    1:10:53 
    9        CROIZE Alain                    7719IF ERCO                   Jaune    1:11:45 
   10        TALVAS Damien                05 9105IF COLE                   Jaune    1:15:15 
   11        TALVAS Cyril                 76 9105IF COLE                   Jaune    1:15:47 
   12        DENIS Martine                46 9404IF AS IGN                 Jaune    1:29:36 
   13        ROSSI Edith                  63 9404IF AS IGN                 Jaune    1:49:35 
   14        ZHEN Danni                   85 8903BF YCONE-Sens             Jaune    1:54:08 

             SANTY Manon                     Non licencié                  Jaune         pm 



orange  (7)             3.8 km   15 P                      

    1        ANTIPEROVITCH Dennis         01 7716IF BALISE 77              Orange   1:04:02 
    2        LE HELLOCO Yann              69 7807IF GO78                   Orange   1:13:49 

             VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY           Orange        pm 
             MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                   Orange        pm 
             SENNELIER Laurent               8903BF YCONE-Sens             Orange        pm 
             BLAQUIERE Blandine           92 7716IF BALISE 77              Orange        pm 
             SALOTTI Dominique               Non licencié                  Orange  H. Délai 



violet court  (43)      3.6 km   15 P                      

    1        BORDENAVE Claude             70 7807IF GO78                   Vio Co     37:48 
    2        PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                   Vio Co     39:27 
    3        TOUSSAINT Perrine            01 7703IF CSLG MELUN             Vio Co     40:14 
    4        LAINE Laurent                68 7701IF CSA CNSD               Vio Co     40:47 
    5        PELLETIER Gregory            74 7512IF RO'Paris               Vio Co     40:56 
    6        MILLIEN Florian              91 9202IF Garde Rép.             Vio Co     41:50 
    7        DECOBERT Mathieu             00 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Co     42:09 
    8        AGI Margaux                     Non licencié                  Vio Co     45:11 
    9        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 Vio Co     46:19 
   10        QUINIO Adrien                   Non licencié                  Vio Co     46:25 
   11        DEJARDIN Emilie              94 9202IF Garde Rép.             Vio Co     46:37 
   12        MARION damien                61 7716IF BALISE 77              Vio Co     47:38 
   13        MULLER Séverine              78 2109BF A.S.Quetigny           Vio Co     48:55 
   14        GAUQUELIN Jerome             71 9404IF AS IGN                 Vio Co     50:21 
   15        LAGRANGE Florence            75 7716IF BALISE 77              Vio Co     52:51 
   16        COUTURIER Claude             53 9502IF ACBeauchamp            Vio Co     52:53 
   17        TIRBOIS Madeleine            80 7719IF ERCO                   Vio Co     54:12 
   18        MAUBORGNE Xavier                Non licencié                  Vio Co     56:00 
   19        SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Co     56:49 
   20        ROGER Vincent                65 7807IF GO78                   Vio Co     58:22 
   21        MERIGUET Fabien              66 7807IF GO78                   Vio Co     59:00 
   22        RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                   Vio Co     59:15 
   23        LIJOUR Lydie                 63 7723IF ANSA                   Vio Co   1:01:11 
   24        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Co   1:03:55 
   25        RUDEAUT Dominique            59 1801CE EMB BOURGES            Vio Co   1:04:48 
   26        DU PASQUIER Anne             91 7512IF RO'Paris               Vio Co   1:06:11 
   27        DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMB-CO                Vio Co   1:07:38 
   28        DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77               Vio Co   1:09:46 
   29        COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                 Vio Co   1:12:58 
   30        STEWARD Madeleine            72 8903BF YCONE-Sens             Vio Co   1:14:35 
   31        KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN             Vio Co   1:15:14 
   32        MERIGUET Emilie              00 7807IF GO78                   Vio Co   1:15:24 
   33        GALLAIS Sophie               89 5116GE ASO Sillery            Vio Co   1:16:03 
   34        VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                   Vio Co   1:16:38 
   35        FUCHS Sylvain                78 7512IF RO'Paris               Vio Co   1:17:09 
   36        CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS              Vio Co   1:17:50 
   37        BENITO Ariel                 56 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Co   1:25:06 
   38        MAGNY Eric                   61 8903BF YCONE-Sens             Vio Co   1:27:31 
   39        LENOBLE Sandrine             70 8903BF YCONE-Sens             Vio Co   1:28:00 
   40        NEVEU Isabelle               58 8903BF YCONE-Sens             Vio Co   1:31:36 
   41        BRUNEL Marie-Jo              52 8903BF YCONE-Sens             Vio Co   1:32:05 
   42        DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMB-CO                Vio Co   1:51:58 

             MAUBORGNE Carole                Non licencié                  Vio Co        pm 



violet long  (46)  Segm 4.9 km   17 P                      

    1        GIRES Nicolas                91 9202IF Garde Rép.             Vio Lo     41:18 
    2        GUILLEMIN Willy              82 9202IF Garde Rép.             Vio Lo     46:52 
    3        CADART Yoann                 82 9202IF Garde Rép.             Vio Lo     52:17 
    4        RETION Silvain               75 1905NA BriveCorrèzeCO         Vio Lo     53:55 
    5        HEROUARD Thierry             63 7703IF CSLG MELUN             Vio Lo     54:00 
    6        TIRBOIS Miguel               79 7719IF ERCO                   Vio Lo     54:20 
    7        NAEL Pascal                  65 9404IF AS IGN                 Vio Lo     54:53 
    8        LEMAIRE Yann-Pierrick        73 7807IF GO78                   Vio Lo     54:56 
    9        GIRAUD Alban                 81 7807IF GO78                   Vio Lo     55:32 
   10        ROGER Anton                  01 7807IF GO78                   Vio Lo     55:52 
   11        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                 Vio Lo     58:45 
   12        ANTIPEROVITCH Valentin       99 7716IF BALISE 77              Vio Lo     59:20 
   13        RIGO Vincent                 65 9211IF DSA                    Vio Lo     59:24 
   14        NEDELEC Etienne              78 7720IF TOM MEAUX              Vio Lo   1:01:15 
   15        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             Vio Lo   1:01:21 
   16        BONNEAU-RORA Mathilde        89 7719IF ERCO                   Vio Lo   1:01:23 
   17        ROULLEAUX Maeva              91 9105IF COLE                   Vio Lo   1:02:14 
   18        RICHARD Guives               01 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Lo   1:03:05 
   19        LEGRAND Lucas                   Non licencié                  Vio Lo   1:03:38 
   20        VANDENHENDE Laurent          86 9202IF Garde Rép.             Vio Lo   1:04:29 
   21        RINTJEMA Carole              81 7719IF ERCO                   Vio Lo   1:06:18 
   22        CARUEL François              68 7807IF GO78                   Vio Lo   1:06:24 
   23        DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77               Vio Lo   1:09:36 
   24        BEAUDEUX Philippe            62 1801CE EMB BOURGES            Vio Lo   1:09:54 
   25        ROBBE Jean-Marc              57 7723IF ANSA                   Vio Lo   1:12:28 
   26        SERGEANT Dominique           58 9404IF AS IGN                 Vio Lo   1:12:37 
   27        TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                   Vio Lo   1:14:14 
   28        GRANGE Philippe              59 5803BF NORD                   Vio Lo   1:15:04 
   29        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 Vio Lo   1:15:27 
   30        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Lo   1:16:31 
   31        LACOSTE Bruno                64 6906AR ALCO                   Vio Lo   1:16:32 
   32        BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                   Vio Lo   1:16:57 
   33        COLLIN Pierre                69 8903BF YCONE-Sens             Vio Lo   1:17:01 
   34        FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                 Vio Lo   1:20:36 
   35        VILLARD Heidi                82 9213IF LOA                    Vio Lo   1:22:21 
   36        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   Vio Lo   1:25:59 
   37        BARBIER Patrick              58 8903BF YCONE-Sens             Vio Lo   1:26:18 
   38        COIFFIER Laurent             72 7716IF BALISE 77              Vio Lo   1:26:43 
   39        LOUAT Aime                   50 8903BF YCONE-Sens             Vio Lo   1:35:02 
   40        BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   Vio Lo   1:36:01 

             DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Lo        pm 
             RETION Alexandra             77 1905NA BriveCorrèzeCO         Vio Lo        pm 
             LEGRAND Christian            59 7707IF OPA MONTIGNY           Vio Lo        pm 
             MULLER Sylvain               78 2109BF A.S.Quetigny           Vio Lo        pm 
             ANTIPEROVITCH Dmitri         70 7716IF BALISE 77              Vio Lo        pm 
             NEDELEC Etienne              78 7720IF TOM MEAUX              Vio Lo       abs 



noir  (32)  Segments ge 5.1 km   20 P                      

    1        LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY           Noir       38:58 
    2        TOUSSAINT Stéphane           70 7703IF CSLG MELUN             Noir       45:00 
    3        PACHER Romain                83 7701IF CSA CNSD               Noir       45:03 
    4        TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG MELUN             Noir       45:48 
    5        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   Noir       46:10 
    6        LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY           Noir       47:54 
    7        FRANGEUL Olivier                Non licencié                  Noir       48:35 
    8        VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             Noir       48:59 
    9        PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   Noir       49:06 
   10        SEIMBILLE Denis                 7720IF TOM MEAUX              Noir       50:16 
   11        RORA Sébastien               86 7719IF ERCO                   Noir       51:30 
   12        DUMAS Arnaud                 88 7807IF GO78                   Noir       53:04 
   13        PAGE Pierrick                   Non licencié                  Noir       54:26 
   14        LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                   Noir       56:14 
   15        GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                 Noir       57:57 
   16        MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           Noir     1:02:15 
   17        BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   Noir     1:02:36 
   18        RORA Jose                    60 7719IF ERCO                   Noir     1:03:58 
   19        ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                   Noir     1:05:05 
   20        BLUM Simon                   88 5116GE ASO Sillery            Noir     1:05:25 
   21        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           Noir     1:06:02 
   22        OZOUF Fabien                 92 7512IF RO'Paris               Noir     1:06:12 
   23        VIEILLEDENT David            88 6315AR XTTRaid63              Noir     1:06:13 
   24        GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           Noir     1:18:05 
   25        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           Noir     1:19:27 
   26        LARCHEVESQUE Cyril           90 1801CE EMB BOURGES            Noir     1:19:38 
   27        ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7707IF OPA MONTIGNY           Noir     1:21:09 
   28        FISCHER Frederic             61 9109IF COPS 91                Noir     1:21:36 
   29        DURST Laura                  97 7707IF OPA MONTIGNY           Noir     1:35:05 
   30        DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                   Noir     1:49:08 
   31        BAILLON Damien               88 8809GE HVO                    Noir     1:55:32 

             ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7707IF OPA MONTIGNY           Noir         abs