Résultats – Raid Bombis Etape 1

2018-08-25
A (2 / 2) Temps Après
1. Mathieu Kern-Gillard / Nicolas van der Meulen 6911AR 3:45:57
  24:46 (24:46) 3:43 (28:29) 3:41 (32:10) 5:12 (37:22) 4:54 (42:16) 4:27 (46:43)
  7:50 (54:33) 1:10 (55:43) 6:43 (1:02:26) 7:01 (1:09:27) 2:12 (1:11:39) 3:12 (1:14:51)
  9:02 (1:23:53) 7:15 (1:31:08) 16:45 (1:47:53) 8:36 (1:56:29) 2:21 (1:58:50) 7:59 (2:06:49)
  13:52 (2:20:41) 10:47 (2:31:28) 1:19 (2:32:47) 17:04 (2:49:51) 5:54 (2:55:45) 8:57 (3:04:42)
  13:11 (3:17:53) 5:53 (3:23:46) 7:04 (3:30:50) 6:38 (3:37:28) 4:55 (3:42:23) 2:39 (3:45:02)
  0:55 (3:45:57)
2. David Vieilledent / Steve Leconte 6315AR 3:56:11 +10:14
  30:01 (30:01) 4:11 (34:12) 3:44 (37:56) 5:06 (43:02) 6:04 (49:06) 3:34 (52:40)
  8:00 (1:00:40) 1:09 (1:01:49) 6:13 (1:08:02) 6:04 (1:14:06) 3:12 (1:17:18) 3:28 (1:20:46)
  9:29 (1:30:15) 7:57 (1:38:12) 19:13 (1:57:25) 9:42 (2:07:07) 2:42 (2:09:49) 9:24 (2:19:13)
  13:31 (2:32:44) 11:10 (2:43:54) 1:27 (2:45:21) 13:13 (2:58:34) 7:42 (3:06:16) 10:30 (3:16:46)
  8:56 (3:25:42) 6:31 (3:32:13) 7:21 (3:39:34) 6:32 (3:46:06) 5:53 (3:51:59) 3:09 (3:55:08)
  1:03 (3:56:11)
A-O (1 / 1) Temps Après
1. Fabrice Vannier / Juste Raimbault 7703IF 3:25:06
  15:12 (15:12) 3:40 (18:52) 3:54 (22:46) 5:03 (27:49) 5:07 (32:56) 4:41 (37:37)
  8:39 (46:16) 1:29 (47:45) 7:25 (55:10) 6:27 (1:01:37) 3:20 (1:04:57) 3:17 (1:08:14)
  9:23 (1:17:37) 6:52 (1:24:29) 15:50 (1:40:19) 9:02 (1:49:21) 2:24 (1:51:45) 7:39 (1:59:24)
  12:37 (2:12:01) 10:49 (2:22:50) 1:24 (2:24:14) 13:07 (2:37:21) 6:47 (2:44:08) 9:42 (2:53:50)
  7:28 (3:01:18) 3:42 (3:05:00) 6:43 (3:11:43) 5:10 (3:16:53) 5:09 (3:22:02) 2:05 (3:24:07)
  0:59 (3:25:06)
B-SEM (5 / 5) Temps Après
1. Guillaume Roche / Lucile Roche 6307AR / Pas de club 3:50:06
  24:49 (24:49) 4:16 (29:05) 3:50 (32:55) 6:40 (39:35) 5:14 (44:49) 9:29 (54:18)
  1:24 (55:42) 8:16 (1:03:58) 6:58 (1:10:56) 3:45 (1:14:41) 5:06 (1:19:47) 17:50 (1:37:37)
  12:06 (1:49:43) 21:29 (2:11:12) 12:00 (2:23:12) 3:46 (2:26:58) 10:01 (2:36:59) 27:45 (3:04:44)
  1:48 (3:06:32) 22:03 (3:28:35) 10:02 (3:38:37) 7:55 (3:46:32) 2:28 (3:49:00) 1:06 (3:50:06)
2. Marie Compagnon / Sebastien Suire 1705NA 4:08:42 +18:36
  23:34 (23:34) 4:09 (27:43) 4:22 (32:05) 5:38 (37:43) 6:03 (43:46) 10:46 (54:32)
  1:10 (55:42) 7:13 (1:02:55) 9:25 (1:12:20) 3:46 (1:16:06) 3:57 (1:20:03) 15:14 (1:35:17)
  11:36 (1:46:53) 24:21 (2:11:14) 11:55 (2:23:09) 3:51 (2:27:00) 10:39 (2:37:39) 29:21 (3:07:00)
  1:51 (3:08:51) 23:27 (3:32:18) 12:31 (3:44:49) 20:59 (4:05:48) 1:40 (4:07:28) 1:14 (4:08:42)
3. Jeremy Vuillemard / Marie Vuillemard 8812GE 4:18:20 +28:14
  26:32 (26:32) 4:40 (31:12) 4:15 (35:27) 6:20 (41:47) 5:54 (47:41) 12:35 (1:00:16)
  1:41 (1:01:57) 7:10 (1:09:07) 10:18 (1:19:25) 4:44 (1:24:09) 5:05 (1:29:14) 17:04 (1:46:18)
  12:26 (1:58:44) 24:23 (2:23:07) 13:48 (2:36:55) 4:20 (2:41:15) 12:47 (2:54:02) 32:24 (3:26:26)
  2:02 (3:28:28) 24:12 (3:52:40) 9:54 (4:02:34) 11:33 (4:14:07) 2:37 (4:16:44) 1:36 (4:18:20)
4. Jérémie Tondu / Oriane Le Port NL 6:31:54 +161:48
  48:28 (48:28) 10:26 (58:54) 5:43 (1:04:37) 8:16 (1:12:53) 11:09 (1:24:02) 14:40 (1:38:42)
  1:37 (1:40:19) 10:14 (1:50:33) 9:57 (2:00:30) 3:49 (2:04:19) 6:41 (2:11:00) 17:11 (2:28:11)
  17:32 (2:45:43) 39:17 (3:25:00) 45:01 (4:10:01) 8:04 (4:18:05) 17:30 (4:35:35) 37:08 (5:12:43)
  3:37 (5:16:20) 29:56 (5:46:16) 12:33 (5:58:49) 28:46 (6:27:35) 2:35 (6:30:10) 1:44 (6:31:54)
  Kevin Hauet / Lolita Laurent-Bailly Pas de club / 7512IF Aband.
B-V1H (4 / 4) Temps Après
1. Adriaan Daem / Yann Pierrick Lemaire 7807IF 3:36:16
  17:11 (17:11) 3:29 (20:40) 3:54 (24:34) 6:11 (30:45) 6:19 (37:04) 9:23 (46:27)
  1:25 (47:52) 7:32 (55:24) 6:48 (1:02:12) 4:55 (1:07:07) 4:43 (1:11:50) 13:59 (1:25:49)
  10:37 (1:36:26) 21:10 (1:57:36) 10:10 (2:07:46) 3:42 (2:11:28) 11:11 (2:22:39) 31:23 (2:54:02)
  6:21 (3:00:23) 18:12 (3:18:35) 8:11 (3:26:46) 6:58 (3:33:44) 1:38 (3:35:22) 0:54 (3:36:16)
1. Christophe Dantin / Hervé Quinquenel 7720IF / 9404IF 3:36:16
  16:06 (16:06) 4:15 (20:21) 3:58 (24:19) 6:22 (30:41) 9:04 (39:45) 9:40 (49:25)
  1:33 (50:58) 8:02 (59:00) 8:34 (1:07:34) 2:37 (1:10:11) 4:22 (1:14:33) 15:55 (1:30:28)
  10:21 (1:40:49) 20:35 (2:01:24) 12:27 (2:13:51) 8:25 (2:22:16) 10:12 (2:32:28) 25:39 (2:58:07)
  1:37 (2:59:44) 18:45 (3:18:29) 8:24 (3:26:53) 6:49 (3:33:42) 1:38 (3:35:20) 0:56 (3:36:16)
3. Christian Gerard / Sebastien Guerard 2101BF 4:50:25 +74:09
  29:20 (29:20) 4:16 (33:36) 7:31 (41:07) 6:43 (47:50) 8:47 (56:37) 14:05 (1:10:42)
  2:22 (1:13:04) 9:42 (1:22:46) 15:57 (1:38:43) 5:41 (1:44:24) 5:10 (1:49:34) 15:15 (2:04:49)
  13:58 (2:18:47) 26:41 (2:45:28) 15:53 (3:01:21) 4:48 (3:06:09) 11:48 (3:17:57) 36:32 (3:54:29)
  2:27 (3:56:56) 26:35 (4:23:31) 10:27 (4:33:58) 12:08 (4:46:06) 2:58 (4:49:04) 1:21 (4:50:25)
4. Franck Poidevin / Olivier De Miras Pas de club 6:07:27 +151:11
  27:17 (27:17) 7:09 (34:26) 5:07 (39:33) 7:49 (47:22) 9:20 (56:42) 29:38 (1:26:20)
  1:47 (1:28:07) 8:00 (1:36:07) 14:36 (1:50:43) 6:25 (1:57:08) 8:03 (2:05:11) 18:19 (2:23:30)
  27:06 (2:50:36) 33:05 (3:23:41) 22:41 (3:46:22) 8:18 (3:54:40) 13:38 (4:08:18) 30:54 (4:39:12)
  5:55 (4:45:07) 32:37 (5:17:44) 20:55 (5:38:39) 22:22 (6:01:01) 4:15 (6:05:16) 2:11 (6:07:27)
B-O (6 / 6) Temps Après
1. Cyril Maissa / Damien Tolazzi Pas de club 3:48:03
  22:47 (22:47) 4:42 (27:29) 3:55 (31:24) 5:32 (36:56) 5:35 (42:31) 15:37 (58:08)
  1:20 (59:28) 6:51 (1:06:19) 8:34 (1:14:53) 3:14 (1:18:07) 4:20 (1:22:27) 13:02 (1:35:29)
  10:07 (1:45:36) 22:07 (2:07:43) 13:28 (2:21:11) 3:05 (2:24:16) 10:17 (2:34:33) 25:45 (3:00:18)
  2:07 (3:02:25) 21:18 (3:23:43) 14:43 (3:38:26) 6:46 (3:45:12) 1:55 (3:47:07) 0:56 (3:48:03)
2. Christophe Devillers / Thierry Naville 9209IF 4:13:17 +25:14
  26:49 (26:49) 5:23 (32:12) 4:16 (36:28) 6:23 (42:51) 6:32 (49:23) 10:27 (59:50)
  1:35 (1:01:25) 6:04 (1:07:29) 11:32 (1:19:01) 5:14 (1:24:15) 4:53 (1:29:08) 14:03 (1:43:11)
  11:36 (1:54:47) 22:48 (2:17:35) 22:24 (2:39:59) 4:17 (2:44:16) 11:00 (2:55:16) 27:44 (3:23:00)
  2:25 (3:25:25) 21:24 (3:46:49) 9:55 (3:56:44) 12:03 (4:08:47) 3:22 (4:12:09) 1:08 (4:13:17)
3. Marc Grancoin / Tony Henry 7807IF 4:44:02 +55:59
  20:09 (20:09) 5:06 (25:15) 5:59 (31:14) 6:37 (37:51) 7:20 (45:11) 18:19 (1:03:30)
  2:15 (1:05:45) 11:12 (1:16:57) 17:24 (1:34:21) 3:46 (1:38:07) 5:23 (1:43:30) 18:24 (2:01:54)
  17:58 (2:19:52) 27:41 (2:47:33) 16:53 (3:04:26) 4:15 (3:08:41) 14:14 (3:22:55) 29:03 (3:51:58)
  3:02 (3:55:00) 25:57 (4:20:57) 9:15 (4:30:12) 10:58 (4:41:10) 2:00 (4:43:10) 0:52 (4:44:02)
4. Antoine Heurtel / Guillaume Gastineau 7512IF 4:44:25 +56:22
  32:10 (32:10) 4:23 (36:33) 3:54 (40:27) 8:11 (48:38) 5:20 (53:58) 11:45 (1:05:43)
  1:25 (1:07:08) 6:14 (1:13:22) 7:42 (1:21:04) 2:56 (1:24:00) 4:35 (1:28:35) 13:09 (1:41:44)
  12:02 (1:53:46) 41:01 (2:34:47) 19:09 (2:53:56) 6:25 (3:00:21) 17:31 (3:17:52) 34:12 (3:52:04)
  2:30 (3:54:34) 26:36 (4:21:10) 9:48 (4:30:58) 10:15 (4:41:13) 2:16 (4:43:29) 0:56 (4:44:25)
5. Laurence Riviere / Olivier Volpelier Pas de club 6:11:08 +143:05
  46:29 (46:29) 8:49 (55:18) 7:55 (1:03:13) 9:07 (1:12:20) 12:36 (1:24:56) 20:58 (1:45:54)
  3:16 (1:49:10) 14:02 (2:03:12) 18:42 (2:21:54) 4:47 (2:26:41) 9:39 (2:36:20) 31:00 (3:07:20)
  26:51 (3:34:11) 25:57 (4:00:08) 18:47 (4:18:55) 6:58 (4:25:53) 12:40 (4:38:33) 29:01 (5:07:34)
  2:51 (5:10:25) 25:06 (5:35:31) 15:17 (5:50:48) 15:24 (6:06:12) 3:30 (6:09:42) 1:26 (6:11:08)
  Nathalie Ponsoda / Sebastien Ponsoda Pas de club / 7722IF Aband.
C-JUF (1 / 1) Temps Après
1. Agnès Segondy / Elise Vanel 5703GE 3:57:26
  18:42 (18:42) 5:57 (24:39) 9:11 (33:50) 6:31 (40:21) 14:50 (55:11) 2:13 (57:24)
  13:52 (1:11:16) 7:47 (1:19:03) 4:32 (1:23:35) 4:06 (1:27:41) 10:15 (1:37:56) 19:44 (1:57:40)
  26:26 (2:24:06) 21:10 (2:45:16) 2:43 (2:47:59) 25:30 (3:13:29) 4:26 (3:17:55) 8:09 (3:26:04)
  17:45 (3:43:49) 8:39 (3:52:28) 3:49 (3:56:17) 1:09 (3:57:26)
C-JUH (5 / 5) Temps Après
1. Eric Feignier / Thibaut Guinot 9105IF / 2108BF 2:37:06
  18:13 (18:13) 4:00 (22:13) 5:29 (27:42) 5:30 (33:12) 11:04 (44:16) 2:03 (46:19)
  9:49 (56:08) 5:57 (1:02:05) 3:33 (1:05:38) 3:16 (1:08:54) 6:15 (1:15:09) 13:32 (1:28:41)
  13:22 (1:42:03) 11:53 (1:53:56) 1:29 (1:55:25) 18:36 (2:14:01) 2:25 (2:16:26) 3:56 (2:20:22)
  9:30 (2:29:52) 3:34 (2:33:26) 2:40 (2:36:06) 1:00 (2:37:06)
2. Cyprien Werkoff / Malo Dourdou-Varron 7703IF / 9404IF 3:04:41 +27:35
  16:35 (16:35) 4:38 (21:13) 7:20 (28:33) 5:43 (34:16) 13:47 (48:03) 1:18 (49:21)
  6:44 (56:05) 8:01 (1:04:06) 3:52 (1:07:58) 4:27 (1:12:25) 8:07 (1:20:32) 18:12 (1:38:44)
  16:09 (1:54:53) 16:00 (2:10:53) 2:42 (2:13:35) 24:08 (2:37:43) 3:46 (2:41:29) 4:43 (2:46:12)
  10:38 (2:56:50) 3:47 (3:00:37) 3:08 (3:03:45) 0:56 (3:04:41)
3. Corto Pascual / Ludovic Mathis 6008HF / Pas de club 3:49:12 +72:06
  18:15 (18:15) 5:52 (24:07) 10:42 (34:49) 5:29 (40:18) 16:28 (56:46) 2:02 (58:48)
  10:06 (1:08:54) 7:30 (1:16:24) 4:43 (1:21:07) 13:11 (1:34:18) 7:35 (1:41:53) 16:05 (1:57:58)
  19:03 (2:17:01) 19:10 (2:36:11) 2:57 (2:39:08) 28:11 (3:07:19) 4:45 (3:12:04) 6:45 (3:18:49)
  17:16 (3:36:05) 7:36 (3:43:41) 4:09 (3:47:50) 1:22 (3:49:12)
4. Pierre-Marie Vergé / Sébastien Vergé 4403PL 4:05:53 +88:47
  33:31 (33:31) 5:35 (39:06) 9:50 (48:56) 8:03 (56:59) 14:43 (1:11:42) 2:43 (1:14:25)
  12:37 (1:27:02) 7:18 (1:34:20) 5:22 (1:39:42) 5:21 (1:45:03) 10:47 (1:55:50) 16:53 (2:12:43)
  24:14 (2:36:57) 16:10 (2:53:07) 2:04 (2:55:11) 28:53 (3:24:04) 4:45 (3:28:49) 6:24 (3:35:13)
  17:39 (3:52:52) 8:48 (4:01:40) 3:13 (4:04:53) 1:00 (4:05:53)
5. Romain Riollet / Yves Riollet 5302PL 5:04:00 +146:54
  38:44 (38:44) 9:00 (47:44) 13:01 (1:00:45) 12:19 (1:13:04) 16:43 (1:29:47) 2:43 (1:32:30)
  12:45 (1:45:15) 9:20 (1:54:35) 6:08 (2:00:43) 7:39 (2:08:22) 11:12 (2:19:34) 16:53 (2:36:27)
  21:30 (2:57:57) 19:22 (3:17:19) 4:36 (3:21:55) 44:51 (4:06:46) 6:17 (4:13:03) 10:24 (4:23:27)
  18:35 (4:42:02) 14:20 (4:56:22) 6:17 (5:02:39) 1:21 (5:04:00)
C-JUM (3 / 3) Temps Après
1. Adrien Derobert-Mazure / Marion Riollet Pas de club / 5302PL 3:26:28
  15:45 (15:45) 5:32 (21:17) 10:39 (31:56) 7:15 (39:11) 12:15 (51:26) 3:10 (54:36)
  9:04 (1:03:40) 8:34 (1:12:14) 4:14 (1:16:28) 5:25 (1:21:53) 7:56 (1:29:49) 15:32 (1:45:21)
  18:30 (2:03:51) 20:10 (2:24:01) 1:57 (2:25:58) 24:54 (2:50:52) 4:13 (2:55:05) 6:09 (3:01:14)
  15:10 (3:16:24) 5:42 (3:22:06) 3:35 (3:25:41) 0:47 (3:26:28)
2. Hugo Walch / Marie Bolzer Pas de club / 5407GE 4:00:24 +33:56
  17:10 (17:10) 6:52 (24:02) 10:50 (34:52) 5:45 (40:37) 16:58 (57:35) 2:04 (59:39)
  11:23 (1:11:02) 7:46 (1:18:48) 6:23 (1:25:11) 5:09 (1:30:20) 11:49 (1:42:09) 23:59 (2:06:08)
  25:10 (2:31:18) 20:38 (2:51:56) 2:29 (2:54:25) 31:11 (3:25:36) 5:36 (3:31:12) 5:48 (3:37:00)
  14:14 (3:51:14) 4:56 (3:56:10) 3:22 (3:59:32) 0:52 (4:00:24)
3. Elisa Derobert-Mazure / Jean-Charles Derobert-Mazure Pas de club / 6307AR 4:31:28 +65:00
  21:49 (21:49) 7:24 (29:13) 8:51 (38:04) 6:58 (45:02) 27:19 (1:12:21) 3:53 (1:16:14)
  9:32 (1:25:46) 8:46 (1:34:32) 5:01 (1:39:33) 7:12 (1:46:45) 9:49 (1:56:34) 20:30 (2:17:04)
  26:18 (2:43:22) 17:40 (3:01:02) 2:16 (3:03:18) 38:13 (3:41:31) 5:24 (3:46:55) 8:57 (3:55:52)
  20:50 (4:16:42) 6:45 (4:23:27) 6:41 (4:30:08) 1:20 (4:31:28)
C-V1F (3 / 3) Temps Après
1. Isabelle Varron / Stephanie Varron 9404IF 3:36:29
  26:52 (26:52) 4:29 (31:21) 6:49 (38:10) 5:35 (43:45) 12:12 (55:57) 5:04 (1:01:01)
  7:55 (1:08:56) 10:09 (1:19:05) 4:44 (1:23:49) 4:02 (1:27:51) 9:04 (1:36:55) 17:36 (1:54:31)
  16:50 (2:11:21) 30:19 (2:41:40) 1:49 (2:43:29) 21:09 (3:04:38) 2:58 (3:07:36) 5:12 (3:12:48)
  14:01 (3:26:49) 4:59 (3:31:48) 3:36 (3:35:24) 1:05 (3:36:29)
2. Christine Erbland / Sarah Brundu Lemaire 9105IF / 7807IF 3:41:55 +5:26
  31:22 (31:22) 4:48 (36:10) 9:36 (45:46) 6:09 (51:55) 11:40 (1:03:35) 1:38 (1:05:13)
  9:39 (1:14:52) 7:36 (1:22:28) 4:40 (1:27:08) 4:51 (1:31:59) 7:55 (1:39:54) 13:41 (1:53:35)
  16:38 (2:10:13) 29:50 (2:40:03) 2:03 (2:42:06) 26:32 (3:08:38) 4:18 (3:12:56) 4:48 (3:17:44)
  11:51 (3:29:35) 5:30 (3:35:05) 5:44 (3:40:49) 1:06 (3:41:55)
3. Anne-Claire Lemercier / Véronique Bolzer 5407GE 4:08:23 +31:54
  17:03 (17:03) 6:57 (24:00) 10:09 (34:09) 6:49 (40:58) 19:02 (1:00:00) 8:02 (1:08:02)
  17:47 (1:25:49) 8:18 (1:34:07) 4:35 (1:38:42) 4:28 (1:43:10) 10:07 (1:53:17) 20:35 (2:13:52)
  24:24 (2:38:16) 18:10 (2:56:26) 2:50 (2:59:16) 28:59 (3:28:15) 4:20 (3:32:35) 7:48 (3:40:23)
  16:07 (3:56:30) 5:52 (4:02:22) 4:33 (4:06:55) 1:28 (4:08:23)
C-V1M (6 / 6) Temps Après
1. Christine Petinon / Guy Petinon 2301NA 3:05:41
  26:45 (26:45) 7:02 (33:47) 9:17 (43:04) 6:03 (49:07) 10:31 (59:38) 1:20 (1:00:58)
  8:37 (1:09:35) 6:00 (1:15:35) 3:56 (1:19:31) 3:38 (1:23:09) 8:09 (1:31:18) 13:49 (1:45:07)
  15:32 (2:00:39) 14:39 (2:15:18) 2:14 (2:17:32) 20:06 (2:37:38) 3:35 (2:41:13) 4:55 (2:46:08)
  10:29 (2:56:37) 4:23 (3:01:00) 3:36 (3:04:36) 1:05 (3:05:41)
2. Céline Cossu / Laurent Pescayre 2108BF 3:41:49 +36:08
  32:18 (32:18) 5:57 (38:15) 10:29 (48:44) 5:38 (54:22) 12:37 (1:06:59) 1:26 (1:08:25)
  8:56 (1:17:21) 6:12 (1:23:33) 6:25 (1:29:58) 4:44 (1:34:42) 7:49 (1:42:31) 15:13 (1:57:44)
  17:47 (2:15:31) 15:51 (2:31:22) 2:09 (2:33:31) 32:43 (3:06:14) 3:37 (3:09:51) 7:08 (3:16:59)
  12:16 (3:29:15) 5:59 (3:35:14) 5:21 (3:40:35) 1:14 (3:41:49)
3. Céline Lemercier / Mathieu Lemercier 5703GE / 5407GE 4:07:57 +62:16
  16:50 (16:50) 7:08 (23:58) 10:14 (34:12) 8:24 (42:36) 18:25 (1:01:01) 2:57 (1:03:58)
  15:53 (1:19:51) 9:49 (1:29:40) 6:14 (1:35:54) 6:08 (1:42:02) 11:58 (1:54:00) 19:30 (2:13:30)
  22:57 (2:36:27) 19:48 (2:56:15) 3:03 (2:59:18) 28:49 (3:28:07) 4:14 (3:32:21) 8:01 (3:40:22)
  16:13 (3:56:35) 5:32 (4:02:07) 4:28 (4:06:35) 1:22 (4:07:57)
4. Aurelie Lecland / David Lecland Pas de club / 9502IF 4:54:31 +108:50
  34:32 (34:32) 6:30 (41:02) 11:55 (52:57) 5:53 (58:50) 15:09 (1:13:59) 3:20 (1:17:19)
  8:52 (1:26:11) 7:45 (1:33:56) 5:01 (1:38:57) 21:17 (2:00:14) 9:43 (2:09:57) 14:13 (2:24:10)
  19:28 (2:43:38) 19:36 (3:03:14) 2:53 (3:06:07) 25:44 (3:31:51) 5:43 (3:37:34) 7:45 (3:45:19)
  44:22 (4:29:41) 17:48 (4:47:29) 5:52 (4:53:21) 1:10 (4:54:31)
5. Dominique Laurent / Olivier Dorie Pas de club 5:49:19 +163:38
  32:24 (32:24) 8:32 (40:56) 14:51 (55:47) 10:51 (1:06:38) 22:22 (1:29:00) 2:54 (1:31:54)
  16:32 (1:48:26) 11:35 (2:00:01) 6:49 (2:06:50) 9:57 (2:16:47) 27:16 (2:44:03) 26:15 (3:10:18)
  29:23 (3:39:41) 23:36 (4:03:17) 6:53 (4:10:10) 39:11 (4:49:21) 6:08 (4:55:29) 13:01 (5:08:30)
  21:38 (5:30:08) 9:28 (5:39:36) 7:11 (5:46:47) 2:32 (5:49:19)
6. François Lintanf / Isabelle Lintanf 9105IF 6:14:08 +188:27
  38:02 (38:02) 11:34 (49:36) 16:00 (1:05:36) 12:57 (1:18:33) 23:42 (1:42:15) 4:54 (1:47:09)
  14:40 (2:01:49) 18:06 (2:19:55) 9:14 (2:29:09) 8:59 (2:38:08) 21:54 (3:00:02) 26:27 (3:26:29)
  29:10 (3:55:39) 37:37 (4:33:16) 3:30 (4:36:46) 37:05 (5:13:51) 6:23 (5:20:14) 10:09 (5:30:23)
  25:42 (5:56:05) 8:57 (6:05:02) 6:50 (6:11:52) 2:16 (6:14:08)
C-V23H (5 / 5) Temps Après
1. Francis Autran / Philippe Dubois 7709IF 2:48:26
  22:47 (22:47) 4:54 (27:41) 6:38 (34:19) 5:12 (39:31) 10:40 (50:11) 2:26 (52:37)
  7:52 (1:00:29) 5:35 (1:06:04) 3:59 (1:10:03) 3:27 (1:13:30) 7:31 (1:21:01) 11:23 (1:32:24)
  14:16 (1:46:40) 12:09 (1:58:49) 1:53 (2:00:42) 18:17 (2:18:59) 3:19 (2:22:18) 4:12 (2:26:30)
  12:22 (2:38:52) 4:53 (2:43:45) 3:42 (2:47:27) 0:59 (2:48:26)
2. Dominique Sergeant / Pascal Nael 9404IF 2:54:08 +5:42
  24:39 (24:39) 4:59 (29:38) 8:12 (37:50) 5:14 (43:04) 11:06 (54:10) 1:59 (56:09)
  9:05 (1:05:14) 6:47 (1:12:01) 4:33 (1:16:34) 3:55 (1:20:29) 8:54 (1:29:23) 12:04 (1:41:27)
  13:34 (1:55:01) 11:05 (2:06:06) 1:54 (2:08:00) 17:41 (2:25:41) 2:57 (2:28:38) 4:49 (2:33:27)
  12:03 (2:45:30) 4:29 (2:49:59) 3:14 (2:53:13) 0:55 (2:54:08)
3. Didier Courtel / Martial Pouzet 1601NA / Pas de club 3:36:41 +48:15
  35:32 (35:32) 5:41 (41:13) 12:14 (53:27) 5:27 (58:54) 10:32 (1:09:26) 2:36 (1:12:02)
  8:06 (1:20:08) 6:58 (1:27:06) 4:07 (1:31:13) 4:45 (1:35:58) 8:57 (1:44:55) 15:41 (2:00:36)
  15:56 (2:16:32) 23:01 (2:39:33) 2:08 (2:41:41) 20:53 (3:02:34) 3:51 (3:06:25) 7:03 (3:13:28)
  13:40 (3:27:08) 4:54 (3:32:02) 3:33 (3:35:35) 1:06 (3:36:41)
4. Ludovic Mamet / Patrick Floquet/ Gwenael Sesboue 5906HF / 7709IF 3:42:02 +53:36
  28:08 (28:08) 5:35 (33:43) 8:03 (41:46) 6:07 (47:53) 11:44 (59:37) 1:48 (1:01:25)
  9:34 (1:10:59) 6:39 (1:17:38) 4:55 (1:22:33) 18:28 (1:41:01) 7:50 (1:48:51) 13:57 (2:02:48)
  18:39 (2:21:27) 17:56 (2:39:23) 2:02 (2:41:25) 20:48 (3:02:13) 3:35 (3:05:48) 5:46 (3:11:34)
  18:51 (3:30:25) 4:38 (3:35:03) 5:42 (3:40:45) 1:17 (3:42:02)
5. Alain Portron / Frederic Portron 7709IF 3:54:26 +66:00
  33:29 (33:29) 6:26 (39:55) 13:23 (53:18) 6:23 (59:41) 14:45 (1:14:26) 1:58 (1:16:24)
  9:53 (1:26:17) 8:04 (1:34:21) 4:41 (1:39:02) 4:02 (1:43:04) 10:24 (1:53:28) 15:48 (2:09:16)
  19:51 (2:29:07) 15:08 (2:44:15) 2:04 (2:46:19) 28:12 (3:14:31) 3:57 (3:18:28) 7:09 (3:25:37)
  15:27 (3:41:04) 8:00 (3:49:04) 4:07 (3:53:11) 1:15 (3:54:26)
C-V23F (1 / 1) Temps Après
1. Agnes Debocq / Camille Gire 7707IF 3:54:12
  28:40 (28:40) 7:25 (36:05) 12:37 (48:42) 5:42 (54:24) 12:45 (1:07:09) 2:58 (1:10:07)
  15:59 (1:26:06) 6:08 (1:32:14) 5:02 (1:37:16) 4:38 (1:41:54) 7:35 (1:49:29) 24:58 (2:14:27)
  18:11 (2:32:38) 15:23 (2:48:01) 2:28 (2:50:29) 26:18 (3:16:47) 4:14 (3:21:01) 6:16 (3:27:17)
  13:59 (3:41:16) 7:00 (3:48:16) 4:39 (3:52:55) 1:17 (3:54:12)
C-V23M (2 / 2) Temps Après
1. Catherine Jourdan / Eric Mondon Choisir / Pas de club 4:11:37
  20:05 (20:05) 8:56 (29:01) 9:38 (38:39) 9:54 (48:33) 15:09 (1:03:42) 1:48 (1:05:30)
  11:43 (1:17:13) 7:36 (1:24:49) 5:43 (1:30:32) 6:25 (1:36:57) 10:17 (1:47:14) 19:07 (2:06:21)
  19:15 (2:25:36) 26:07 (2:51:43) 3:05 (2:54:48) 29:09 (3:23:57) 4:27 (3:28:24) 9:11 (3:37:35)
  15:22 (3:52:57) 12:12 (4:05:09) 5:11 (4:10:20) 1:17 (4:11:37)
C-O (6 / 6) Temps Après
1. Nils Creusat / Thomas Bachel 8809GE 2:27:07
  24:18 (24:18) 3:39 (27:57) 8:12 (36:09) 3:56 (40:05) 8:18 (48:23) 1:40 (50:03)
  5:35 (55:38) 4:49 (1:00:27) 2:53 (1:03:20) 3:04 (1:06:24) 5:11 (1:11:35) 8:55 (1:20:30)
  12:52 (1:33:22) 13:34 (1:46:56) 1:22 (1:48:18) 16:34 (2:04:52) 2:27 (2:07:19) 5:03 (2:12:22)
  8:31 (2:20:53) 3:24 (2:24:17) 2:02 (2:26:19) 0:48 (2:27:07)
2. Damien Vouillon / Eric David 4504CE 3:03:31 +36:24
  22:18 (22:18) 5:04 (27:22) 7:10 (34:32) 5:21 (39:53) 12:00 (51:53) 1:29 (53:22)
  9:13 (1:02:35) 8:53 (1:11:28) 4:53 (1:16:21) 4:45 (1:21:06) 6:35 (1:27:41) 12:00 (1:39:41)
  16:28 (1:56:09) 15:50 (2:11:59) 1:42 (2:13:41) 17:28 (2:31:09) 3:09 (2:34:18) 6:11 (2:40:29)
  14:25 (2:54:54) 4:10 (2:59:04) 3:13 (3:02:17) 1:14 (3:03:31)
3. Lise Garcia / Marielle Garcia 7703IF 3:25:05 +57:58
  24:32 (24:32) 5:46 (30:18) 7:47 (38:05) 5:33 (43:38) 11:49 (55:27) 1:55 (57:22)
  11:13 (1:08:35) 14:10 (1:22:45) 4:31 (1:27:16) 4:15 (1:31:31) 7:33 (1:39:04) 14:06 (1:53:10)
  17:05 (2:10:15) 13:33 (2:23:48) 2:12 (2:26:00) 29:12 (2:55:12) 3:58 (2:59:10) 5:17 (3:04:27)
  11:15 (3:15:42) 4:49 (3:20:31) 3:33 (3:24:04) 1:01 (3:25:05)
