Résultats – Raid Bombis Etape 2

2018-08-26
A (2 / 2) Temps Après
1. Mathieu Kern-Gillard / Nicolas van der Meulen 6911AR 3:36:31
  24:36 (24:36) 4:18 (28:54) 5:44 (34:38) 4:09 (38:47) 12:18 (51:05) 11:31 (1:02:36)
  7:08 (1:09:44) 4:56 (1:14:40) 1:20 (1:16:00) 16:09 (1:32:09) 4:06 (1:36:15) 9:41 (1:45:56)
  4:44 (1:50:40) 2:08 (1:52:48) 4:40 (1:57:28) 5:54 (2:03:22) 4:29 (2:07:51) 8:33 (2:16:24)
  2:50 (2:19:14) 8:27 (2:27:41) 3:42 (2:31:23) 8:48 (2:40:11) 4:31 (2:44:42) 2:19 (2:47:01)
  11:09 (2:58:10) 5:49 (3:03:59) 7:35 (3:11:34) 11:39 (3:23:13) 5:49 (3:29:02) 4:09 (3:33:11)
  3:08 (3:36:19) 0:12 (3:36:31)
2. David Vieilledent / Steve Leconte 6315AR 3:52:53 +16:22
  26:05 (26:05) 4:03 (30:08) 5:19 (35:27) 3:36 (39:03) 13:04 (52:07) 9:37 (1:01:44)
  7:58 (1:09:42) 5:56 (1:15:38) 1:35 (1:17:13) 16:28 (1:33:41) 8:41 (1:42:22) 11:47 (1:54:09)
  5:20 (1:59:29) 2:11 (2:01:40) 5:44 (2:07:24) 6:33 (2:13:57) 8:56 (2:22:53) 4:57 (2:27:50)
  2:55 (2:30:45) 9:48 (2:40:33) 4:15 (2:44:48) 8:29 (2:53:17) 4:54 (2:58:11) 2:16 (3:00:27)
  12:42 (3:13:09) 5:42 (3:18:51) 9:16 (3:28:07) 11:07 (3:39:14) 6:20 (3:45:34) 4:18 (3:49:52)
  2:51 (3:52:43) 0:10 (3:52:53)
A-O (1 / 1) Temps Après
1. Fabrice Vannier / Juste Raimbault 7703IF 3:19:55
  11:00 (11:00) 3:57 (14:57) 5:48 (20:45) 5:13 (25:58) 12:31 (38:29) 9:51 (48:20)
  6:33 (54:53) 6:13 (1:01:06) 1:29 (1:02:35) 15:13 (1:17:48) 3:42 (1:21:30) 9:10 (1:30:40)
  4:37 (1:35:17) 2:19 (1:37:36) 4:47 (1:42:23) 5:18 (1:47:41) 4:11 (1:51:52) 4:49 (1:56:41)
  1:25 (1:58:06) 8:57 (2:07:03) 4:28 (2:11:31) 7:04 (2:18:35) 8:15 (2:26:50) 2:35 (2:29:25)
  11:33 (2:40:58) 5:18 (2:46:16) 7:50 (2:54:06) 11:22 (3:05:28) 6:01 (3:11:29) 5:01 (3:16:30)
  3:11 (3:19:41) 0:14 (3:19:55)
B-SEM (5 / 5) Temps Après
1. Jeremy Vuillemard / Marie Vuillemard 8812GE 4:11:53
  26:58 (26:58) 4:12 (31:10) 9:52 (41:02) 5:37 (46:39) 16:47 (1:03:26) 13:22 (1:16:48)
  10:12 (1:27:00) 13:10 (1:40:10) 8:13 (1:48:23) 20:40 (2:09:03) 5:58 (2:15:01) 15:16 (2:30:17)
  8:58 (2:39:15) 4:33 (2:43:48) 7:30 (2:51:18) 8:14 (2:59:32) 2:12 (3:01:44) 6:45 (3:08:29)
  8:15 (3:16:44) 3:34 (3:20:18) 16:17 (3:36:35) 7:53 (3:44:28) 4:37 (3:49:05) 8:08 (3:57:13)
  9:31 (4:06:44) 3:11 (4:09:55) 1:44 (4:11:39) 0:14 (4:11:53)
2. Guillaume Roche / Lucile Roche 6307AR / Pas de club 4:15:59 +4:06
  22:29 (22:29) 6:03 (28:32) 6:42 (35:14) 10:30 (45:44) 16:30 (1:02:14) 14:46 (1:17:00)
  9:17 (1:26:17) 14:32 (1:40:49) 8:58 (1:49:47) 23:17 (2:13:04) 7:45 (2:20:49) 13:09 (2:33:58)
  7:19 (2:41:17) 4:15 (2:45:32) 5:50 (2:51:22) 8:03 (2:59:25) 3:07 (3:02:32) 4:42 (3:07:14)
  7:55 (3:15:09) 3:00 (3:18:09) 16:32 (3:34:41) 9:46 (3:44:27) 4:44 (3:49:11) 7:47 (3:56:58)
  13:02 (4:10:00) 4:04 (4:14:04) 1:41 (4:15:45) 0:14 (4:15:59)
3. Marie Compagnon / Sebastien Suire 1705NA 4:39:47 +27:54
  25:48 (25:48) 5:24 (31:12) 8:17 (39:29) 6:01 (45:30) 15:54 (1:01:24) 14:42 (1:16:06)
  12:58 (1:29:04) 13:29 (1:42:33) 7:21 (1:49:54) 21:07 (2:11:01) 4:28 (2:15:29) 13:52 (2:29:21)
  11:18 (2:40:39) 3:45 (2:44:24) 11:50 (2:56:14) 10:41 (3:06:55) 4:16 (3:11:11) 5:18 (3:16:29)
  10:50 (3:27:19) 3:51 (3:31:10) 17:58 (3:49:08) 10:37 (3:59:45) 6:02 (4:05:47) 15:05 (4:20:52)
  13:41 (4:34:33) 3:26 (4:37:59) 1:36 (4:39:35) 0:12 (4:39:47)
  Jérémie Tondu / Oriane Le Port NL Aband.
  34:27 (34:27) 8:13 (42:40) 20:52 (1:03:32) 15:26 (1:18:58) 22:26 (1:41:24) 28:36 (2:10:00)
  26:07 (2:36:07) 24:13 (3:00:20) 10:33 (3:10:53) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Kevin Hauet / Lolita Laurent-Bailly Pas de club / 7512IF DNS
B-V1H (4 / 4) Temps Après
1. Christophe Dantin / Hervé Quinquenel 7720IF / 9404IF 3:55:07
  10:03 (10:03) 5:00 (15:03) 5:14 (20:17) 6:20 (26:37) 16:54 (43:31) 18:25 (1:01:56)
  9:22 (1:11:18) 12:43 (1:24:01) 6:23 (1:30:24) 19:28 (1:49:52) 8:00 (1:57:52) 12:09 (2:10:01)
  8:09 (2:18:10) 4:36 (2:22:46) 7:28 (2:30:14) 7:31 (2:37:45) 7:55 (2:45:40) 3:45 (2:49:25)
  7:27 (2:56:52) 3:13 (3:00:05) 17:33 (3:17:38) 8:42 (3:26:20) 4:17 (3:30:37) 7:18 (3:37:55)
  11:03 (3:48:58) 4:27 (3:53:25) 1:29 (3:54:54) 0:13 (3:55:07)
2. Adriaan Daem / Yann Pierrick Lemaire 7807IF 4:15:49 +20:42
  10:59 (10:59) 8:00 (18:59) 9:10 (28:09) 6:01 (34:10) 16:10 (50:20) 17:09 (1:07:29)
  10:39 (1:18:08) 13:48 (1:31:56) 6:21 (1:38:17) 31:14 (2:09:31) 6:31 (2:16:02) 13:56 (2:29:58)
  8:35 (2:38:33) 5:23 (2:43:56) 7:21 (2:51:17) 7:29 (2:58:46) 1:43 (3:00:29) 5:17 (3:05:46)
  7:53 (3:13:39) 3:06 (3:16:45) 18:05 (3:34:50) 9:50 (3:44:40) 4:24 (3:49:04) 8:00 (3:57:04)
  13:02 (4:10:06) 3:33 (4:13:39) 1:54 (4:15:33) 0:16 (4:15:49)
3. Christian Gerard / Sebastien Guerard 2101BF 5:29:46 +94:39
  25:51 (25:51) 6:41 (32:32) 9:52 (42:24) 5:51 (48:15) 20:10 (1:08:25) 15:31 (1:23:56)
  11:01 (1:34:57) 15:24 (1:50:21) 7:37 (1:57:58) 26:11 (2:24:09) 6:13 (2:30:22) 17:31 (2:47:53)
  9:50 (2:57:43) 5:22 (3:03:05) 15:11 (3:18:16) 11:05 (3:29:21) 2:45 (3:32:06) 6:27 (3:38:33)
  9:43 (3:48:16) 3:46 (3:52:02) 22:30 (4:14:32) 11:13 (4:25:45) 6:57 (4:32:42) 11:00 (4:43:42)
  14:41 (4:58:23) 13:44 (5:12:07) 3:30 (5:15:37) 14:09 (5:29:46)
  Franck Poidevin / Olivier De Miras Pas de club PM
  21:44 (21:44) 5:16 (27:00) 9:20 (36:20) 6:36 (42:56) 19:03 (1:01:59) 29:32 (1:31:31)
  14:10 (1:45:41) 30:22 (2:16:03) 10:00 (2:26:03) 34:42 (3:00:45) 52:31 (3:53:16) 22:15 (4:15:31)
  23:48 (4:39:19) 4:32 (4:43:51) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (5:26:20) – (–)
  – (–) – (5:33:28) 2:19 (5:35:47) 0:20 (5:36:07)
B-O (6 / 6) Temps Après
1. Antoine Heurtel / Guillaume Gastineau 7512IF 4:54:08
  26:55 (26:55) 5:39 (32:34) 9:29 (42:03) 4:47 (46:50) 16:44 (1:03:34) 14:34 (1:18:08)
  14:49 (1:32:57) 13:26 (1:46:23) 6:21 (1:52:44) 21:08 (2:13:52) 11:12 (2:25:04) 18:58 (2:44:02)
  13:14 (2:57:16) 5:48 (3:03:04) 20:28 (3:23:32) 10:21 (3:33:53) 2:51 (3:36:44) 7:54 (3:44:38)
  8:54 (3:53:32) 3:11 (3:56:43) 19:59 (4:16:42) 9:04 (4:25:46) 4:40 (4:30:26) 10:00 (4:40:26)
  9:15 (4:49:41) 2:51 (4:52:32) 1:23 (4:53:55) 0:13 (4:54:08)
2. Christophe Devillers / Thierry Naville 9209IF 4:57:57 +3:49
  26:46 (26:46) 5:39 (32:25) 7:55 (40:20) 5:38 (45:58) 20:03 (1:06:01) 18:00 (1:24:01)
  11:23 (1:35:24) 14:22 (1:49:46) 7:02 (1:56:48) 22:38 (2:19:26) 6:17 (2:25:43) 17:11 (2:42:54)
  7:59 (2:50:53) 4:23 (2:55:16) 8:48 (3:04:04) 11:20 (3:15:24) 6:06 (3:21:30) 6:16 (3:27:46)
  16:01 (3:43:47) 10:10 (3:53:57) 23:11 (4:17:08) 9:30 (4:26:38) 5:05 (4:31:43) 9:31 (4:41:14)
  11:27 (4:52:41) 3:28 (4:56:09) 1:27 (4:57:36) 0:21 (4:57:57)
3. Marc Grancoin / Tony Henry 7807IF 4:58:02 +3:54
  21:50 (21:50) 5:57 (27:47) 10:29 (38:16) 5:52 (44:08) 17:34 (1:01:42) 12:41 (1:14:23)
  13:20 (1:27:43) 15:49 (1:43:32) 9:52 (1:53:24) 21:55 (2:15:19) 5:58 (2:21:17) 24:22 (2:45:39)
  9:40 (2:55:19) 5:04 (3:00:23) 11:37 (3:12:00) 13:54 (3:25:54) 4:36 (3:30:30) 6:51 (3:37:21)
  12:03 (3:49:24) 3:37 (3:53:01) 21:38 (4:14:39) 11:00 (4:25:39) 4:30 (4:30:09) 10:07 (4:40:16)
  12:41 (4:52:57) 3:21 (4:56:18) 1:31 (4:57:49) 0:13 (4:58:02)
  Laurence Riviere / Olivier Volpelier Pas de club PM
  31:47 (31:47) 13:19 (45:06) 18:42 (1:03:48) 9:43 (1:13:31) 29:24 (1:42:55) 29:07 (2:12:02)
  21:37 (2:33:39) 42:10 (3:15:49) 15:23 (3:31:12) – (–) – (–) – (4:12:16)
  22:16 (4:34:32) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (4:55:30) 8:07 (5:03:37) – (–) – (–) – (5:32:02) – (–)
  – (5:40:55) 6:04 (5:46:59) 3:12 (5:50:11) 0:24 (5:50:35)
  Cyril Maissa / Damien Tolazzi Pas de club Aband.
  20:13 (20:13) 4:32 (24:45) 6:19 (31:04) 5:07 (36:11) 19:58 (56:09) 15:58 (1:12:07)
  10:52 (1:22:59) 11:27 (1:34:26) 6:14 (1:40:40) 21:49 (2:02:29) 15:36 (2:18:05) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Nathalie Ponsoda / Sebastien Ponsoda Pas de club / 7722IF DNS
C-JUF (1 / 1) Temps Après
1. Agnès Segondy / Elise Vanel 5703GE 5:46:40
  32:11 (32:11) 7:39 (39:50) 6:26 (46:16) 29:10 (1:15:26) 22:39 (1:38:05) 15:26 (1:53:31)
  16:51 (2:10:22) 1:46 (2:12:08) 38:14 (2:50:22) 9:57 (3:00:19) 25:49 (3:26:08) 8:45 (3:34:53)
  12:08 (3:47:01) 10:55 (3:57:56) 2:47 (4:00:43) 7:39 (4:08:22) 8:14 (4:16:36) 11:09 (4:27:45)
  24:41 (4:52:26) 12:27 (5:04:53) 9:30 (5:14:23) 11:38 (5:26:01) 12:47 (5:38:48) 4:59 (5:43:47)
  2:40 (5:46:27) 0:13 (5:46:40)
C-JUH (5 / 5) Temps Après
1. Eric Feignier / Thibaut Guinot 9105IF / 2108BF 3:07:37
  25:38 (25:38) 5:54 (31:32) 8:41 (40:13) 12:26 (52:39) 12:57 (1:05:36) 7:58 (1:13:34)
  5:53 (1:19:27) 1:31 (1:20:58) 17:13 (1:38:11) 5:09 (1:43:20) 11:31 (1:54:51) 4:48 (1:59:39)
  6:14 (2:05:53) 6:43 (2:12:36) 1:26 (2:14:02) 5:17 (2:19:19) 4:50 (2:24:09) 2:31 (2:26:40)
  12:21 (2:39:01) 6:35 (2:45:36) 4:11 (2:49:47) 5:44 (2:55:31) 5:54 (3:01:25) 4:18 (3:05:43)
  1:43 (3:07:26) 0:11 (3:07:37)
2. Cyprien Werkoff / Malo Dourdou-Varron 7703IF / 9404IF 3:26:55 +19:18
  7:22 (7:22) 8:08 (15:30) 11:50 (27:20) 19:23 (46:43) 13:14 (59:57) 10:57 (1:10:54)
  8:01 (1:18:55) 2:14 (1:21:09) 20:36 (1:41:45) 4:36 (1:46:21) 14:01 (2:00:22) 4:30 (2:04:52)
  8:06 (2:12:58) 13:43 (2:26:41) 1:36 (2:28:17) 3:23 (2:31:40) 7:53 (2:39:33) 1:47 (2:41:20)
  14:53 (2:56:13) 7:41 (3:03:54) 4:24 (3:08:18) 7:22 (3:15:40) 7:19 (3:22:59) 2:27 (3:25:26)
  1:22 (3:26:48) 0:07 (3:26:55)
3. Pierre-Marie Vergé / Sébastien Vergé 4403PL 4:56:01 +108:24
  26:48 (26:48) 12:56 (39:44) 22:26 (1:02:10) 16:45 (1:18:55) 20:35 (1:39:30) 17:52 (1:57:22)
  10:42 (2:08:04) 2:54 (2:10:58) 29:25 (2:40:23) 7:14 (2:47:37) 14:27 (3:02:04) 5:44 (3:07:48)
  12:03 (3:19:51) 12:22 (3:32:13) 2:34 (3:34:47) 5:43 (3:40:30) 7:47 (3:48:17) 3:08 (3:51:25)
  22:03 (4:13:28) 8:54 (4:22:22) 7:55 (4:30:17) 11:23 (4:41:40) 8:34 (4:50:14) 4:00 (4:54:14)
  1:35 (4:55:49) 0:12 (4:56:01)
4. Corto Pascual / Ludovic Mathis 6008HF / Pas de club 5:08:51 +121:14
  15:45 (15:45) 10:49 (26:34) 8:36 (35:10) 27:09 (1:02:19) 21:33 (1:23:52) 14:06 (1:37:58)
  25:43 (2:03:41) 6:43 (2:10:24) 25:44 (2:36:08) 6:49 (2:42:57) 16:55 (2:59:52) 6:58 (3:06:50)
  11:39 (3:18:29) 12:17 (3:30:46) 3:49 (3:34:35) 5:10 (3:39:45) 9:20 (3:49:05) 2:46 (3:51:51)
  31:56 (4:23:47) 12:18 (4:36:05) 8:16 (4:44:21) 10:19 (4:54:40) 8:33 (5:03:13) 3:38 (5:06:51)
  1:45 (5:08:36) 0:15 (5:08:51)
5. Romain Riollet / Yves Riollet 5302PL 5:34:19 +146:42
  14:43 (14:43) 17:35 (32:18) 6:55 (39:13) 23:19 (1:02:32) 28:03 (1:30:35) 18:43 (1:49:18)
  17:18 (2:06:36) 3:19 (2:09:55) 40:58 (2:50:53) 8:42 (2:59:35) 17:53 (3:17:28) 8:08 (3:25:36)
  9:40 (3:35:16) 11:43 (3:46:59) 3:59 (3:50:58) 6:26 (3:57:24) 10:22 (4:07:46) 2:41 (4:10:27)
  26:44 (4:37:11) 14:04 (4:51:15) 9:39 (5:00:54) 13:27 (5:14:21) 12:59 (5:27:20) 4:43 (5:32:03)
  2:03 (5:34:06) 0:13 (5:34:19)
C-JUM (3 / 3) Temps Après
1. Adrien Derobert-Mazure / Marion Riollet Pas de club / 5302PL 4:14:27
  9:00 (9:00) 8:34 (17:34) 8:35 (26:09) 22:10 (48:19) 19:11 (1:07:30) 15:58 (1:23:28)
  10:28 (1:33:56) 2:54 (1:36:50) 27:11 (2:04:01) 7:07 (2:11:08) 12:23 (2:23:31) 7:52 (2:31:23)
  7:16 (2:38:39) 10:43 (2:49:22) 6:00 (2:55:22) 4:48 (3:00:10) 9:44 (3:09:54) 1:42 (3:11:36)
  22:13 (3:33:49) 9:09 (3:42:58) 6:03 (3:49:01) 12:20 (4:01:21) 8:33 (4:09:54) 2:58 (4:12:52)
  1:25 (4:14:17) 0:10 (4:14:27)
2. Hugo Walch / Marie Bolzer Pas de club / 5407GE 4:25:38 +11:11
  9:13 (9:13) 15:31 (24:44) 6:13 (30:57) 21:19 (52:16) 15:43 (1:07:59) 10:02 (1:18:01)
  9:09 (1:27:10) 3:02 (1:30:12) 28:01 (1:58:13) 7:25 (2:05:38) 17:11 (2:22:49) 5:44 (2:28:33)
  10:59 (2:39:32) 10:16 (2:49:48) 3:19 (2:53:07) 5:30 (2:58:37) 10:04 (3:08:41) 8:01 (3:16:42)
  19:24 (3:36:06) 10:45 (3:46:51) 7:19 (3:54:10) 11:10 (4:05:20) 11:32 (4:16:52) 6:47 (4:23:39)
  1:50 (4:25:29) 0:09 (4:25:38)
3. Elisa Derobert-Mazure / Jean-Charles Derobert-Mazure Pas de club / 6307AR 6:07:19 +112:52
  14:46 (14:46) 15:43 (30:29) 5:49 (36:18) 32:43 (1:09:01) 19:34 (1:28:35) 15:28 (1:44:03)
  15:51 (1:59:54) 3:21 (2:03:15) 55:04 (2:58:19) 12:40 (3:10:59) 22:05 (3:33:04) 4:55 (3:37:59)
  16:39 (3:54:38) 12:52 (4:07:30) 5:25 (4:12:55) 16:51 (4:29:46) 8:18 (4:38:04) 4:35 (4:42:39)
  20:29 (5:03:08) 10:32 (5:13:40) 8:02 (5:21:42) 16:14 (5:37:56) 15:11 (5:53:07) 10:44 (6:03:51)
  3:12 (6:07:03) 0:16 (6:07:19)
C-V1F (3 / 3) Temps Après
1. Isabelle Varron / Stephanie Varron 9404IF 4:01:28
  19:50 (19:50) 9:13 (29:03) 6:37 (35:40) 17:33 (53:13) 18:39 (1:11:52) 11:12 (1:23:04)
  9:10 (1:32:14) 2:14 (1:34:28) 27:51 (2:02:19) 5:23 (2:07:42) 13:39 (2:21:21) 6:43 (2:28:04)
  7:30 (2:35:34) 9:06 (2:44:40) 6:39 (2:51:19) 4:04 (2:55:23) 5:43 (3:01:06) 2:37 (3:03:43)
  18:04 (3:21:47) 10:19 (3:32:06) 5:53 (3:37:59) 8:02 (3:46:01) 9:17 (3:55:18) 4:09 (3:59:27)
  1:48 (4:01:15) 0:13 (4:01:28)
2. Christine Erbland / Sarah Brundu Lemaire 9105IF / 7807IF 4:34:33 +33:05
  39:26 (39:26) 17:06 (56:32) 6:10 (1:02:42) 15:14 (1:17:56) 18:45 (1:36:41) 12:21 (1:49:02)
  6:50 (1:55:52) 2:24 (1:58:16) 24:50 (2:23:06) 6:47 (2:29:53) 14:23 (2:44:16) 8:39 (2:52:55)
  9:19 (3:02:14) 8:49 (3:11:03) 1:53 (3:12:56) 5:12 (3:18:08) 6:24 (3:24:32) 3:47 (3:28:19)
  19:50 (3:48:09) 16:35 (4:04:44) 5:22 (4:10:06) 9:42 (4:19:48) 9:35 (4:29:23) 3:16 (4:32:39)
  1:43 (4:34:22) 0:11 (4:34:33)
3. Anne-Claire Lemercier / Véronique Bolzer 5407GE 4:50:45 +49:17
  9:11 (9:11) 12:00 (21:11) 6:41 (27:52) 23:41 (51:33) 16:18 (1:07:51) 12:47 (1:20:38)
  8:36 (1:29:14) 3:25 (1:32:39) 33:22 (2:06:01) 7:06 (2:13:07) 19:14 (2:32:21) 5:17 (2:37:38)
  11:56 (2:49:34) 10:25 (2:59:59) 9:14 (3:09:13) 5:38 (3:14:51) 9:34 (3:24:25) 4:36 (3:29:01)
  32:10 (4:01:11) 12:53 (4:14:04) 8:29 (4:22:33) 9:56 (4:32:29) 11:14 (4:43:43) 4:43 (4:48:26)
  2:08 (4:50:34) 0:11 (4:50:45)
C-V1M (6 / 6) Temps Après
1. Christine Petinon / Guy Petinon 2301NA 4:05:17
  17:32 (17:32) 17:18 (34:50) 5:30 (40:20) 19:02 (59:22) 18:01 (1:17:23) 11:27 (1:28:50)
  8:34 (1:37:24) 2:48 (1:40:12) 23:59 (2:04:11) 5:11 (2:09:22) 14:12 (2:23:34) 6:51 (2:30:25)
  7:04 (2:37:29) 14:59 (2:52:28) 3:20 (2:55:48) 4:43 (3:00:31) 6:13 (3:06:44) 2:23 (3:09:07)
  16:59 (3:26:06) 8:54 (3:35:00) 6:03 (3:41:03) 8:47 (3:49:50) 8:36 (3:58:26) 4:28 (4:02:54)
  2:10 (4:05:04) 0:13 (4:05:17)
2. Céline Lemercier / Mathieu Lemercier 5703GE / 5407GE 4:50:58 +45:41
  8:48 (8:48) 11:55 (20:43) 7:00 (27:43) 23:37 (51:20) 16:18 (1:07:38) 12:49 (1:20:27)
  8:45 (1:29:12) 3:17 (1:32:29) 33:31 (2:06:00) 7:01 (2:13:01) 19:16 (2:32:17) 5:12 (2:37:29)
  12:06 (2:49:35) 10:25 (3:00:00) 8:53 (3:08:53) 5:37 (3:14:30) 9:48 (3:24:18) 4:28 (3:28:46)
  32:21 (4:01:07) 13:00 (4:14:07) 8:58 (4:23:05) 9:34 (4:32:39) 10:58 (4:43:37) 4:51 (4:48:28)
  2:11 (4:50:39) 0:19 (4:50:58)
3. Céline Cossu / Laurent Pescayre 2108BF 4:56:13 +50:56
  31:32 (31:32) 10:58 (42:30) 6:41 (49:11) 21:49 (1:11:00) 24:05 (1:35:05) 16:01 (1:51:06)
  14:42 (2:05:48) 2:56 (2:08:44) 24:09 (2:32:53) 7:05 (2:39:58) 14:38 (2:54:36) 9:44 (3:04:20)
  11:51 (3:16:11) 10:20 (3:26:31) 6:45 (3:33:16) 4:58 (3:38:14) 6:47 (3:45:01) 6:31 (3:51:32)
  18:36 (4:10:08) 11:35 (4:21:43) 8:00 (4:29:43) 9:50 (4:39:33) 9:40 (4:49:13) 5:08 (4:54:21)
  1:39 (4:56:00) 0:13 (4:56:13)
4. Dominique Laurent / Olivier Dorie Pas de club 6:27:39 +142:22
  31:39 (31:39) 14:27 (46:06) 9:48 (55:54) 36:29 (1:32:23) 32:20 (2:04:43) 18:29 (2:23:12)
  16:27 (2:39:39) 3:32 (2:43:11) 44:36 (3:27:47) 11:30 (3:39:17) 18:35 (3:57:52) 8:25 (4:06:17)
  15:40 (4:21:57) 23:08 (4:45:05) 3:49 (4:48:54) 6:45 (4:55:39) 9:53 (5:05:32) 3:35 (5:09:07)
  25:29 (5:34:36) 12:31 (5:47:07) 8:08 (5:55:15) 13:08 (6:08:23) 12:17 (6:20:40) 4:27 (6:25:07)
  2:14 (6:27:21) 0:18 (6:27:39)
  Aurelie Lecland / David Lecland Pas de club / 9502IF Aband.
  32:05 (32:05) 14:35 (46:40) 7:55 (54:35) 30:15 (1:24:50) 24:57 (1:49:47) 15:13 (2:05:00)
  29:15 (2:34:15) 3:17 (2:37:32) 28:46 (3:06:18) 9:31 (3:15:49) 13:37 (3:29:26) 22:36 (3:52:02)
  11:05 (4:03:07) 16:29 (4:19:36) 4:09 (4:23:45) 18:01 (4:41:46) 11:52 (4:53:38) 11:14 (5:04:52)
  28:32 (5:33:24) 26:28 (5:59:52) 9:35 (6:09:27) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  François Lintanf / Isabelle Lintanf 9105IF Aband.
  37:50 (37:50) 16:50 (54:40) 12:26 (1:07:06) 33:42 (1:40:48) 37:57 (2:18:45) 23:16 (2:42:01)
  13:52 (2:55:53) 4:31 (3:00:24) 43:31 (3:43:55) 16:20 (4:00:15) 22:54 (4:23:09) 15:28 (4:38:37)
  15:05 (4:53:42) 13:52 (5:07:34) 11:17 (5:18:51) 12:59 (5:31:50) 12:55 (5:44:45) 5:02 (5:49:47)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
C-V23H (5 / 5) Temps Après
1. Dominique Sergeant / Pascal Nael 9404IF 3:29:03
  22:30 (22:30) 9:05 (31:35) 5:56 (37:31) 15:54 (53:25) 17:14 (1:10:39) 8:56 (1:19:35)
  6:22 (1:25:57) 2:00 (1:27:57) 19:38 (1:47:35) 5:03 (1:52:38) 13:16 (2:05:54) 4:29 (2:10:23)
  7:45 (2:18:08) 6:10 (2:24:18) 1:38 (2:25:56) 4:26 (2:30:22) 5:27 (2:35:49) 1:41 (2:37:30)
  13:04 (2:50:34) 14:07 (3:04:41) 4:11 (3:08:52) 6:54 (3:15:46) 7:29 (3:23:15) 4:08 (3:27:23)
  1:29 (3:28:52) 0:11 (3:29:03)
2. Francis Autran / Philippe Dubois 7709IF 3:34:45 +5:42
  18:25 (18:25) 9:34 (27:59) 6:14 (34:13) 16:09 (50:22) 17:12 (1:07:34) 12:01 (1:19:35)
  9:45 (1:29:20) 2:13 (1:31:33) 21:32 (1:53:05) 4:41 (1:57:46) 11:16 (2:09:02) 6:57 (2:15:59)
  6:09 (2:22:08) 7:31 (2:29:39) 1:31 (2:31:10) 4:22 (2:35:32) 5:13 (2:40:45) 1:59 (2:42:44)
  13:23 (2:56:07) 14:04 (3:10:11) 4:19 (3:14:30) 7:16 (3:21:46) 7:07 (3:28:53) 4:11 (3:33:04)
  1:30 (3:34:34) 0:11 (3:34:45)
3. Ludovic Mamet / Patrick Floquet/ Gwenael Sesboue 5906HF 4:16:39 +47:36
  31:54 (31:54) 11:03 (42:57) 6:00 (48:57) 20:12 (1:09:09) 17:05 (1:26:14) 11:11 (1:37:25)
  7:31 (1:44:56) 1:59 (1:46:55) 22:40 (2:09:35) 6:22 (2:15:57) 13:22 (2:29:19) 6:20 (2:35:39)
  19:39 (2:55:18) 7:25 (3:02:43) 2:31 (3:05:14) 3:46 (3:09:00) 6:14 (3:15:14) 3:33 (3:18:47)
  21:16 (3:40:03) 8:28 (3:48:31) 6:29 (3:55:00) 8:00 (4:03:00) 7:53 (4:10:53) 3:23 (4:14:16)
  2:03 (4:16:19) 0:20 (4:16:39)
4. Didier Courtel / Martial Pouzet 1601NA / Pas de club 4:40:09 +71:06
  26:44 (26:44) 9:10 (35:54) 6:45 (42:39) 20:28 (1:03:07) 17:24 (1:20:31) 13:02 (1:33:33)
  9:18 (1:42:51) 3:53 (1:46:44) 23:20 (2:10:04) 6:23 (2:16:27) 12:58 (2:29:25) 6:35 (2:36:00)
  6:55 (2:42:55) 9:24 (2:52:19) 1:56 (2:54:15) 5:38 (2:59:53) 16:21 (3:16:14) 11:18 (3:27:32)
  17:48 (3:45:20) 21:41 (4:07:01) 6:27 (4:13:28) 13:14 (4:26:42) 8:30 (4:35:12) 2:50 (4:38:02)
  1:55 (4:39:57) 0:12 (4:40:09)
5. Alain Portron / Frederic Portron 7709IF 4:56:19 +87:16
  32:00 (32:00) 10:53 (42:53) 6:48 (49:41) 29:40 (1:19:21) 20:12 (1:39:33) 12:06 (1:51:39)
  8:17 (1:59:56) 3:07 (2:03:03) 28:36 (2:31:39) 7:20 (2:38:59) 17:21 (2:56:20) 7:56 (3:04:16)
  7:32 (3:11:48) 9:38 (3:21:26) 3:19 (3:24:45) 11:43 (3:36:28) 7:46 (3:44:14) 2:08 (3:46:22)
  27:13 (4:13:35) 9:16 (4:22:51) 7:13 (4:30:04) 9:38 (4:39:42) 9:14 (4:48:56) 5:23 (4:54:19)
  1:39 (4:55:58) 0:21 (4:56:19)
C-V23F (1 / 1) Temps Après
1. Agnes Debocq / Camille Gire 7707IF 4:54:02
  25:45 (25:45) 9:40 (35:25) 7:04 (42:29) 29:54 (1:12:23) 21:35 (1:33:58) 13:50 (1:47:48)
  7:37 (1:55:25) 3:12 (1:58:37) 29:52 (2:28:29) 7:34 (2:36:03) 16:03 (2:52:06) 6:00 (2:58:06)
