CRMD 2019 LarchantSat 3/23/2019 2:27 AM
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

° dép.     Puce Nom                         Né Club                              Départ 


H21E  (30)         5.1 km  190 m   21 P    

    29  8222999 LEGRAND, Timothée           97 7707IF OPA MONTIGNY             10:13:00 
    28  1201192 RAIMBAULT, Juste            89 7716IF BALISE 77                10:15:00 
    26  1077804 ROGER, Aymeric              96 7807IF GO78                     10:17:00 
    25  1603767 PINSARD, Florian            96 7715IF AS SAMOIS                10:19:00 
    24  1780792 RAUTURIER, Benoit           92 7807IF GO78                     10:21:00 
    23  7035055 MULLER, Denis               93 7512IF RO'Paris                 10:23:00 
    22  7192094 BOUILLIE, Benjamin          94 9202IF Garde Rép.               10:25:00 
    21  1940498 DOURDOU-VARRON, Malo        98 9404IF AS IGN                   10:27:00 
    20  7960219 GELY, Jean François         96 9105IF COLE                     10:29:00 
    19  8031298 TOLEDO ZAMBRANA, Antonio    89 7512IF RO'Paris                 10:31:00 
    18  1620521 DELCUSE, Sébastien          95 6205HF O2                       10:33:00 
    17  1886924 HEURTEL, Antoine            94 7512IF RO'Paris                 10:35:00 
    16  2027631 LOTT, Frederic              94 7707IF OPA MONTIGNY             10:37:00 
    15  1011310 BAUDET, Jan                 89 9202IF Garde Rép.               10:39:00 
    14  1034701 HALLAY, Dominique           86 7709IF USM/CO                   10:41:00 
    13   770797 GODEFROY, Simon             97 7707IF OPA MONTIGNY             10:43:00 
    12  1011303 MESTRALLET, Julien          88 9202IF Garde Rép.               10:45:00 
    10  1940434 BLASZYKOWSKI, Sylvain       88 7807IF GO78                     10:47:00 
    11  1011306 FONTAINE, Anthony           94 9202IF Garde Rép.               10:49:00 
     9  1077834 FAUCHEUX, Cédric            89 7807IF GO78                     10:51:00 
     8  7747700 RODIER, Matthieu            85 9502IF ACBeauchamp              10:53:00 
   366          Vacant                         Vacant                          10:55:00 
     5  2006594 RIBIER, Gabriel             99 7807IF GO78                     10:57:00 
     6  7060683 PACHER, Romain              83 7701IF CSA CNSD                 10:59:00 
     3  2003212 LAURENT, Thomas             87 7512IF RO'Paris                 11:01:00 
     4  1780782 STEPHANY, Antoine           94 7807IF GO78                     11:03:00 
     1  1022297 MELINARD, Lionel            77 7512IF RO'Paris                 11:05:00 
     2    43075 BERTHOMIEU, Manuel          90 7807IF GO78                     11:07:00 
   367          Vacant                         Vacant                          11:09:00 
   352  8051160 DELAPORTE, Arthur           92 5116GE ASO Sillery              11:11:00 



D21E  (17)         4.0 km  0 m   17 P      

    46  1780719 CLOUARD, Lucile             95 7807IF GO78                     10:11:00 
    45  1996045 ROULLEAUX, Julie            96 9105IF COLE                     10:13:00 
    44  1603231 PARIS, Aurelia              83 3502BR CRCO                     10:15:00 
    43  9100998 ESTIVAL, Solene             98 7709IF USM/CO                   10:17:00 
    42  1444052 CONIEL, Marie               92 7512IF RO'Paris                 10:19:00 
    41  8630380 DURST, Laura                97 7707IF OPA MONTIGNY             10:21:00 
    40          HUMEAU, Clidane             94 3502BR CRCO                     10:23:00 
    39  9000970 VALETTE, Marion             97 7512IF RO'Paris                 10:25:00 
    38  9417435 BESTEL, Sandra              96 9105IF COLE                     10:27:00 
    37   424043 PEKER, Mélanie              96 7707IF OPA MONTIGNY             10:29:00 
    35   999077 TREI, Ly                    88 7807IF GO78                     10:31:00 
    36  1011311 ANTONY, Claire              90 9202IF Garde Rép.               10:33:00 
    33  1077831 SUARD, Raphaêlle            90 7807IF GO78                     10:35:00 
    30  2101260 VANICAT, Susanne            93 7512IF RO'Paris                 10:37:00 
    31   355174 ROULLEAUX, Maeva            91 9105IF COLE                     10:39:00 
   355  1080106 SEGUINOT, Emilie            90 9211IF DSA                      10:41:00 
   353  1511626 PECQUEUR, Juliette          94 5116GE ASO Sillery              10:43:00 



D20E  (7)          4.0 km  0 m   17 P      

    51  7002001 PAULY, Lilou                01 1705NA CMO                      10:45:00 
   357  7807296 THONIER, Fanny              01 7807IF GO78                     10:47:00 
    53  8002045 TOUSSAINT, Perrine          01 7716IF BALISE 77                10:49:00 
    50  1780799 BEYLS, Mathilde             99 7512IF RO'Paris                 10:51:00 
    49  1940432 GOURRIER-VARRON, Nine       99 9404IF AS IGN                   10:53:00 
    48   503811 SENTAGNE, Camille           99 7701IF CSA CNSD                 10:55:00 
    47   913902 ZEINER, Elena               00 7807IF GO78                     10:57:00 



D35  (8)           4.0 km  0 m   17 P      

    55  1017719 RINTJEMA, Carole            81 7716IF BALISE 77                11:45:00 
    56  7770783 LOUVET, Eloise              83 7707IF OPA MONTIGNY             11:47:00 
    57  1240712 BOULAIS, Caroline           81 7512IF RO'Paris                 11:49:00 
    54          TRUONG, Valérie             83 9502IF ACBeauchamp              11:51:00 
    59   999799 TIRBOIS, Madeleine          80 7719IF ERCO                     11:53:00 
    60          DELVALLEE, Amélie           81 9404IF AS IGN                   11:55:00 
    61  7890123 ROUGEAUX, Clémence          80 7720IF TOM MEAUX                11:57:00 
    62    26286 BOYENGA ODLUND, Erika       81 7512IF RO'Paris                 11:59:00 



H20E  (9)          4.8 km  0 m   17 P      

    71  1077818 PANNIER, Axel               01 7807IF GO78                      9:58:00 
    70  1770313 TOUSSAINT, Tom              99 7716IF BALISE 77                10:00:00 
    68  7000970 ERBLAND, Pierre             99 9105IF COLE                     10:02:00 
    69  1620532 WATRELOT, Luc               99 6205HF O2                       10:04:00 
    67  9100299 BESTEL, Arnault             99 9105IF COLE                     10:06:00 
    66   424044 PEKER, Vincent              99 7707IF OPA MONTIGNY             10:08:00 
    65  1770323 WERKOFF, Cyprien            00 9404IF AS IGN                   10:10:00 
    64  1999624 DELAVEAU, Alexis            99 7722IF ASSAP 77                 10:12:00 
    63          Vacant                         Vacant                          10:14:00 



H35  (13)          4.8 km  0 m   17 P      

    72  8007512 DAMIE, Nicolas              84 7512IF RO'Paris                  9:30:00 
    83    35005 GARDEUR, Julien             80 7716IF BALISE 77                 9:32:00 
    73  1077823 BUISSON, Stéphane           81 7807IF GO78                      9:34:00 
    74  8141081 GASTINEAU, Guillaume        81 7512IF RO'Paris                  9:36:00 
    75  1772001 MOREY, Etienne              80 7720IF TOM MEAUX                 9:38:00 
    76  8198308 GABRIEL, Olivier            83 7512IF RO'Paris                  9:40:00 
    77  9783553 LE ROUX, Eric               82 7807IF GO78                      9:42:00 
    78  1772081 DANTIN, Christophe          81 7720IF TOM MEAUX                 9:44:00 
    79  1780752 MAURIES, Benjamin           80 7807IF GO78                      9:46:00 
    80          Vacant                         Vacant                           9:48:00 
    81  9010781 LEMENAGER, Martin           81 1403NM O. CAENNAISE              9:50:00 
    82  1001036 GIRAUD, Alban               81 7807IF GO78                      9:52:00 
    84  8094480 SOL, Benoît                 80 9404IF AS IGN                    9:54:00 



H18  (8)           4.7 km   18 P           

    88  2073501 MERCIER, Maxime             02 7716IF BALISE 77                11:15:00 
    94  9080601 FEIGNIER, Eric              01 9105IF COLE                     11:17:00 
    93  1077836 ROGER, Anton                01 7807IF GO78                     11:19:00 
    91  1910518 LINTANF, Hugo               01 9105IF COLE                     11:21:00 
    90  2080151 BOUCHART, Hugo              02 7807IF GO78                     11:23:00 
    89  1001024 SENOTIER, Paco              01 7720IF TOM MEAUX                11:25:00 
    87  1001936 FAUQUANT, Riwal             02 7807IF GO78                     11:27:00 
    92          Vacant                         Vacant                          11:31:00 



H40  (16)          4.7 km   18 P           

    95  1940428 MOULIN, Jérôme              79 9404IF AS IGN                    9:31:00 
    98          DERLOT, Damien              75 7716IF BALISE 77                 9:33:00 
    96  1940477 QUINQUENEL, Herve           76 9404IF AS IGN                    9:35:00 
    97  7771221 ORSAL, Guillaume            77 9211IF DSA                       9:37:00 
    99  7010576 URVOAS, Anthony             76 7807IF GO78                      9:39:00 
   100  8123654 FUCHS, Sylvain              78 7512IF RO'Paris                  9:41:00 
   101  8001949 DAEM, Adriaan               75 7807IF GO78                      9:43:00 
   103  1403694 ALEXANDRE, Eric             77 9502IF ACBeauchamp               9:45:00 
   102  1077809 POTTIER, Mathieu            77 7807IF GO78                      9:47:00 
   104          Vacant                         Vacant                           9:49:00 
   105   791311 MOREL, Olivier              76 7707IF OPA MONTIGNY              9:51:00 
   106          Vacant                         Vacant                           9:53:00 
   107   243012 GIRAUD, Christian           75 7808IF ASMB-CO                   9:55:00 
   108  8220976 MOLLE, Mickaël              76 7512IF RO'Paris                  9:57:00 
   110  2107862 MILLOT, Rodolphe            77 8903BF YCONE-Sens               10:01:00 
   111  7890987 BRAULT, Lionel              75 9105IF COLE                     10:03:00 



D18  (4)           3.4 km   16 P           

   116  2048340 VANNIER, Emie               02 7716IF BALISE 77                 9:30:00 
   115  2058026 MAIRE, Chloe                02 5703GE T.A. FAMECK               9:32:00 
   113  1620539 MARECHAL, Margaux           01 6205HF O2                        9:34:00 
   114          Vacant                         Vacant                           9:38:00 



D40  (8)           3.4 km   16 P           

   117   339907 DEMARQUAY, Sandrine         78 9211IF DSA                      11:40:00 
   119  1770311 VANNIER, Valerie            77 7716IF BALISE 77                11:42:00 
   118  1426070 KUCINSKA, Laura             78 9502IF ACBeauchamp              11:44:00 
   121  1780724 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah       75 7807IF GO78                     11:48:00 
   124  1125854 DUVERNAY, Sophie            76 7707IF OPA MONTIGNY             11:50:00 
   122  1620510 DELCUSE, Patricia           76 6205HF O2                       11:52:00 
   123          Vacant                         Vacant                          11:54:00 
   125  7123457 ANTOINE-DELAUME, Sophie     70 7707IF OPA MONTIGNY             11:56:00 



H45  (23)          3.8 km  0 m   17 P      

   143  2800059 COIFFIER, Laurent           72 7716IF BALISE 77                10:59:00 
   126  1770316 BOUSSER, Sebastien          72 7807IF GO78                     11:01:00 
   127  2106350 ROINE, Emmanuel             71 7707IF OPA MONTIGNY             11:03:00 
   134  1770314 TOUSSAINT, Stéphane         70 7716IF BALISE 77                11:05:00 
   129  1780770 PANNIER, Pascal             70 7807IF GO78                     11:07:00 
   128  1000973 LINTANF, François           71 9105IF COLE                     11:09:00 
   130  1770320 VANNIER, Fabrice            72 7716IF BALISE 77                11:11:00 
   131  1780772 JOLLY, Antoine              71 7807IF GO78                     11:13:00 
   132  8291072 DRUZETIC, Stephane          72 7512IF RO'Paris                 11:15:00 
   138   720322 TROTTIN, Benoît             72 7807IF GO78                     11:17:00 
   133   932764 PONSODA, Sébastien          74 7722IF ASSAP 77                 11:19:00 
   139   780832 MONTAGARD, Frédéric         72 7807IF GO78                     11:21:00 
   136  1620501 CZERNIAK, Jérome            73 6205HF O2                       11:23:00 
   137    40066 GIL SILVEIRA, Carlos        73 9404IF AS IGN                   11:25:00 
   141  1077828 BEDELET, Olivier            73 7807IF GO78                     11:27:00 
   140   710519 BESTEL, Thierry             71 9105IF COLE                     11:29:00 
   142  1780721 BORDENAVE, Claude           70 7807IF GO78                     11:31:00 
   144   261964 BAUCHET, P-Yves             73 9211IF DSA                      11:33:00 
   146  1780725 LEMAIRE, Yann-Pierrick      73 7807IF GO78                     11:35:00 
   145  1980004 MAUDUIT, J-Paul             70 7701IF CSA CNSD                 11:37:00 
   147  1077833 ICEAGA, Joêl                72 7807IF GO78                     11:39:00 
   354  1001004 PLAGNE, Sylvain             74 4204AR Boussole en F.           11:41:00 
   364  1001986 PELLETIER, Gregory          74 7807IF GO78                     11:43:00 



H50  (20)          3.8 km  0 m   17 P      

   148  1780789 DUTERAGE, Christian         66 7807IF GO78                      9:31:00 
   167  2109542 DE LAMINNE, Gilles          65 7716IF BALISE 77                 9:33:00 
   149  1965416 RIGO, Vincent               65 9211IF DSA                       9:35:00 
   161  1770319 VANNIER, Eric               68 7716IF BALISE 77                 9:37:00 
   150  1910505 LEJEUNE, Bruno              65 9105IF COLE                      9:39:00 
   151   503808 SENTAGNE, Francois          68 7701IF CSA CNSD                  9:41:00 
   152   650517 ROULLEAUX, Alain            65 9105IF COLE                      9:43:00 
   153  7005053 MARTY, Patrick              59 7807IF GO78                      9:45:00 
   155  1890304 COLLIN, Pierre              69 8903BF YCONE-Sens                9:47:00 
   156  1950210 PHILIPPOT, Etienne          65 9502IF ACBeauchamp               9:49:00 
   154  9192969 CARUEL, François            68 7807IF GO78                      9:51:00 
   157  7005064 GASNOT, Laurent             68 9502IF ACBeauchamp               9:53:00 
   158  1780768 BEAUVISAGE, Christophe      68 7807IF GO78                      9:55:00 
   159  8094418 GRUSELLE, Fabien            65 9404IF AS IGN                    9:57:00 
   160  7838355 BOS, Gérard                 69 7807IF GO78                      9:59:00 
   162  9999777 NAEL, Pascal                65 9404IF AS IGN                   10:01:00 
   163  1780754 THONIER, Bruno              68 7807IF GO78                     10:03:00 
   164  8106610 SALATHE, Edouard            66 7512IF RO'Paris                 10:05:00 
   165          Vacant                         Vacant                          10:07:00 
   166  1966322 VERMEERSCH, Thierry         66 7807IF GO78                     10:09:00 



H55  (20)          3.4 km   16 P           

   168  9020663 CARRIE, Laurent             63 7709IF USM/CO                   10:59:00 
   169  8095002 COFFE, Daniel               62 9502IF ACBeauchamp              11:01:00 
   170  1890308 MAGNY, Eric                 61 8903BF YCONE-Sens               11:03:00 
   171  1603769 TOMASSI, Jean Marc          64 7719IF ERCO                     11:05:00 
   172    34895 SABATIER, Francois          60 9105IF COLE                     11:07:00 
   173  1780734 RAOULT, Pascal              64 7807IF GO78                     11:09:00 
   174  1115421 GARIN, Gilles               63 9105IF COLE                     11:11:00 
   175    34999 GIESI, Maurice              61 7709IF USM/CO                   11:13:00 
   176   424045 PEKER, Yves                 63 7707IF OPA MONTIGNY             11:15:00 
   177  7009492 SALOTTI, Dominique          62 7807IF GO78                     11:17:00 
   178          Vacant                         Vacant                          11:19:00 
   180  1780733 JOUVE, Bernard              60 7807IF GO78                     11:21:00 
   179  9546664 GROSHENS, Didier            62 9202IF Garde Rép.               11:23:00 
   181  2087930 GLASSET, Jean-Luc           59 7807IF GO78                     11:25:00 
   182  9000963 PORTRON, Alain              60 7709IF USM/CO                   11:27:00 
   185  2098455 DEROSIN, Gilles             61 7707IF OPA MONTIGNY             11:29:00 
   183  1962992 DELAVEAU, Patrice           62 7722IF ASSAP 77                 11:31:00 
   184   256249 LACOSTE, Bruno              64 6906AR ALCO                     11:33:00 
   186  7001907 HEROUARD, Thierry           63 7707IF OPA MONTIGNY             11:35:00 
   187   346991 DONOVAN, Mark               62 9502IF ACBeauchamp              11:37:00 



H60  (16)          3.4 km   16 P           

   188  9000978 DUBOIS, Philippe            59 7709IF USM/CO                    9:31:00 
   189   304337 LACASSIN, Robin             59 7707IF OPA MONTIGNY              9:33:00 
   191    34984 COMBAT, Bruno               58 7709IF USM/CO                    9:37:00 
   192          Vacant                         Vacant                           9:39:00 
   193  8421950 AMMERICH, Marc              57 7512IF RO'Paris                  9:41:00 
   194    34814 GODEFROY, Rene              58 7707IF OPA MONTIGNY              9:43:00 
   195  1001991 DOURU, Alain                56 7720IF TOM MEAUX                 9:45:00 
   196  1940444 BESCH, Frederic             57 9404IF AS IGN                    9:47:00 
   198  7704077 FARGANEL, Thierry           58 9105IF COLE                      9:49:00 
   197  9977777 SERGEANT, Dominique         58 9404IF AS IGN                    9:51:00 
   199  1077807 SANCHEZ, Georges            55 7807IF GO78                      9:53:00 
   200    34721 PROVOST, Maurice            57 7707IF OPA MONTIGNY              9:55:00 
   201  7779777 ESTIVAL, J-Luc              59 7709IF USM/CO                    9:57:00 
   202  8101055 PINAUD, Michel              55 7512IF RO'Paris                  9:59:00 
   356  2066400 LELOUP, Philippe            55 7808IF ASMB-CO                  10:01:00 
   190  8000032 COX, Anthony                59 9105IF COLE                     10:35:00 



H65  (7)           2.8 km   13 P           

   203  1779002 PREVOST, Patrick            53 7707IF OPA MONTIGNY             11:12:00 
   204          Vacant                         Vacant                          11:14:00 
   205   408241 BARDES, Philippe            54 7701IF CSA CNSD                 11:16:00 
   206    34703 HALLAY, J-Pierre            54 7709IF USM/CO                   11:18:00 
   207  9001952 SAINT-UPERY, Patrick        52 9502IF ACBeauchamp              11:20:00 
   208  1940452 MARTIN, Gilbert             52 9404IF AS IGN                   11:22:00 
   209   590152 DUPRE, Jacques              50 7722IF ASSAP 77                 11:24:00 



H70  (9)           2.8 km   13 P           

   211  1240347 PERICHON, Bernard           47 7707IF OPA MONTIGNY             11:40:00 
   210  1950246 LEFRAN�OIS, Gérard        46 9502IF ACBeauchamp              11:42:00 
   212  1770742 SIMONET, Jean               42 7707IF OPA MONTIGNY             11:44:00 
   213  9001020 HAMON, Patrick              49 7716IF BALISE 77                11:46:00 
   214  1415160 TESSIER, Daniel             48 7709IF USM/CO                   11:48:00 
   216  2000210 SOL, Michel                 48 7707IF OPA MONTIGNY             11:50:00 
   215  1770318 VANNIER, Bernard            45 7709IF USM/CO                   11:52:00 
   217          Vacant                         Vacant                          11:54:00 
   218  9200339 DIEUDONNE, Roland           45 7808IF ASMB-CO                  11:56:00 



D45  (19)          3.2 km   17 P           

   219  1001978 THENOZ, Perrine             73 7807IF GO78                     10:20:00 
   223  2109545 TONDU, Alexandra            73 7716IF BALISE 77                10:22:00 
   222   224267 PASSELERGUE, Marianne       70 7808IF ASMB-CO                  10:24:00 
   220  2122183 PICHON, Aurore              74 7807IF GO78                     10:26:00 
   224  8090970 PISZCZOROWICZ, Sophie       70 7720IF TOM MEAUX                10:28:00 
   225  1770322 WERKOFF, Myriam             74 9404IF AS IGN                   10:30:00 
   221  1780711 DHERVE, Gwénaëlle           71 7807IF GO78                     10:32:00 
   227   424695 STEWARD, Madeleine          72 8903BF YCONE-Sens               10:34:00 
   226  2062413 URVOAS, Nadège              74 7807IF GO78                     10:36:00 
   228          Vacant                         Vacant                          10:38:00 
   229  2066398 ROUGIER, Sandra             72 7808IF ASMB-CO                  10:40:00 
   230  1910508 LINTANF, Isabelle           72 9105IF COLE                     10:42:00 
   231  1770713 MISZOVITS, Andrea           74 7707IF OPA MONTIGNY             10:44:00 
   232  9120670 BESTEL, Florence            70 9105IF COLE                     10:46:00 
   234   355234 LENOBLE, Sandrine           70 8903BF YCONE-Sens               10:48:00 
   233  9001009 ERBLAND, Christine          72 9105IF COLE                     10:50:00 
   235  8031050 PEETERS, Elisabeth          70 7512IF RO'Paris                 10:52:00 
   236  1780735 TAISSON, Sandrine           70 7807IF GO78                     10:54:00 
   237  1940411 VARRON, Stephanie           70 9404IF AS IGN                   10:56:00 



D50  (7)           3.2 km   17 P           

   238  9191091 HERVE-JOUSSE, Odile         55 7808IF ASMB-CO                  10:58:00 
   239  1780773 JANSSON, Jeanette           68 7807IF GO78                     11:00:00 
   240  2101249 MARIN, Nathalie             68 7720IF TOM MEAUX                11:02:00 
   241          Vacant                         Vacant                          11:04:00 
   242  8421951 DANDEL, Nathalie            68 7512IF RO'Paris                 11:06:00 
   243  1940436 VARRON, Isabelle            64 9404IF AS IGN                   11:08:00 
   244  1077843 BOUCHART, Dominique         65 7807IF GO78                     11:10:00 



D55  (17)          2.7 km   14 P           

   253   239680 RORA, Isabelle              63 7716IF BALISE 77                11:06:00 
   245  1396400 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabel   62 9105IF COLE                     11:08:00 
   246  2009403 EUDIER, Celine              62 7720IF TOM MEAUX                11:10:00 
   248    34851 ROUMY, Laurence             62 7707IF OPA MONTIGNY             11:12:00 
   247          Vacant                         Vacant                          11:14:00 
   251   256237 LEVREUX, Nathalie           64 7807IF GO78                     11:16:00 
   249  2027629 PEKER, Valérie              64 7707IF OPA MONTIGNY             11:18:00 
   250          Vacant                         Vacant                          11:20:00 
   252  1780712 CHARDOT, Ulrike             64 7807IF GO78                     11:22:00 
   254  1228364 CLET, Arlette               63 7709IF USM/CO                   11:24:00 
   255  8196000 MARTIN, Pascale             60 7512IF RO'Paris                 11:26:00 
   256  1960000 DUTERAGE, Catherine         60 7807IF GO78                     11:28:00 
   257  1603764 VILLAME, Uli                64 7719IF ERCO                     11:30:00 
   258   239698 GIRE, Camille               57 7707IF OPA MONTIGNY             11:32:00 
   259   339474 GLASSET, Isabelle           59 7807IF GO78                     11:34:00 
   260  8095001 COFFE, Marie-Pierre         63 9502IF ACBeauchamp              11:36:00 
   261  1940415 ROSSI, Edith                63 9404IF AS IGN                   11:38:00 



D60  (4)           2.7 km   14 P           

   262  1779001 PREVOST, Pascale            57 7707IF OPA MONTIGNY             10:05:00 
   263  1396459 DUBOIS, Sylvie              57 7709IF USM/CO                   10:07:00 
   264  8002675 BRET, Dominique             58 7512IF RO'Paris                 10:09:00 
   265          Vacant                         Vacant                          10:11:00 



D65  (4)           2.1 km   11 P           

   266  8010194 PETIT, Guyonne              54 7808IF ASMB-CO                   9:40:00 
   267  1515150 TESSIER, Ariane             54 7709IF USM/CO                    9:42:00 
   268          Vacant                         Vacant                           9:44:00 
   269   239694 VARDANEGA, Odile            53 7707IF OPA MONTIGNY              9:46:00 



D70  (4)           2.1 km   11 P           

   273  2800047 DIEUDONNE, Madeleine        47 7808IF ASMB-CO                  10:20:00 
   271  9997777 DENIS, Martine              46 9404IF AS IGN                   10:22:00 
   272          Vacant                         Vacant                          10:24:00 
   270   304339 LABEUR, Roselyne            49 7707IF OPA MONTIGNY             10:26:00 



H16  (9)           3.1 km   14 P           

   282  7002102 ICEAGA, Jon                 03 7807IF GO78                     10:41:00 
   280  1779011 BUFFARD, Corenthin          03 7707IF OPA MONTIGNY             10:43:00 
   281  1060203 URVOAS, Cyprien             03 7807IF GO78                     10:45:00 
   279  1779012 LE MOIGNE, Jules            03 7707IF OPA MONTIGNY             10:47:00 
   278  2109624 LE HELLOCO, Alec            04 7807IF GO78                     10:49:00 
   276  1000716 GILLARD, Lucas              04 7716IF BALISE 77                10:51:00 
   277  1396399 THONIER, Titouan            03 7807IF GO78                     10:53:00 
   274  1000951 LINTANF, Florian            03 9105IF COLE                     10:55:00 
   275          Vacant                         Vacant                          10:57:00 



D16  (7)           2.3 km   11 P           

   288  1130004 FAUQUANT, Maïwenn           04 7807IF GO78                      9:48:00 
   289  2065828 TORCHIO, Nawel              04 7707IF OPA MONTIGNY              9:50:00 
   286  1780771 JOLLY-JANSSON, Mélissa      04 7807IF GO78                      9:52:00 
   287  1620540 CZERNIAK, Zoé               03 6205HF O2                        9:54:00 
   285  2090369 VEROT, Roxane               03 7807IF GO78                      9:56:00 
   284          Vacant                         Vacant                           9:58:00 
   283  2122190 MORIN, Lilou                03 7807IF GO78                     10:00:00 



H14  (20)          2.7 km   11 P           

   290  1077845 DEBERNARD, Aurélien         05 7807IF GO78                      9:40:00 
   291  8270506 DRUZETIC, Alexandre         06 7512IF RO'Paris                  9:42:00 
   300  2061558 DUROCHER, Forest            06 7707IF OPA MONTIGNY              9:44:00 
   292  2122184 PICHON, Guillaume           06 7807IF GO78                      9:46:00 
   294  8002046 BERNIER, Maël               05 7716IF BALISE 77                 9:48:00 
   293  1780761 DAEM-GAUDREE, Nathanaël     05 7807IF GO78                      9:50:00 
   295  2042799 SCHMITT, Timéo              05 7707IF OPA MONTIGNY              9:52:00 
   296  8002025 PISZCZOROWICZ, Hugo         05 7720IF TOM MEAUX                 9:54:00 
   297  1001965 VANNIER, Ilian              05 7716IF BALISE 77                 9:56:00 
   298    34835 MOREL, Iwen                 06 7707IF OPA MONTIGNY              9:58:00 
   299  2109546 DERLOT, Antoine             05 7716IF BALISE 77                10:00:00 
   301  2098460 DECOBERT, Julien            06 7707IF OPA MONTIGNY             10:02:00 
   303  2109547 TONDU, maxime               06 7716IF BALISE 77                10:04:00 
   302  2113828 LAUDET, Alexis              05 7707IF OPA MONTIGNY             10:06:00 
   304  2080154 YVART, Raphaël              06 7807IF GO78                     10:08:00 
   306  7001992 HEROUARD, Rudi              05 7707IF OPA MONTIGNY             10:10:00 
   359  2062409 ANDRILLON, Victor           05 7807IF GO78                     10:12:00 
   307  1352005 TALVAS, Damien              05 9105IF COLE                     10:14:00 
   308  9000984 COLLIN, Arthur              06 7807IF GO78                     10:16:00 
   309  2098458 DELORME, Baptiste           05 7707IF OPA MONTIGNY             10:18:00 



D14  (5)           2.1 km   10 P           

   311          SIPOS, Anne Caroline        06 7716IF BALISE 77                 9:30:00 
   313  2125305 LEMONNIER, Aline            05 7512IF RO'Paris                  9:32:00 
   314  1508341 GUERINI, Alice              06 7716IF BALISE 77                 9:34:00 
   310          Vacant                         Vacant                           9:36:00 
   312   771915 THYS, Chloé                 05 7716IF BALISE 77                 9:38:00 



H12  (12)          2.4 km   10 P           

   315   228398 GIL SILVEIRA, Louis         07 9404IF AS IGN                   10:42:00 
   316          CHAFI, Yanis                07 7716IF BALISE 77                10:44:00 
   317  2800187 THENOZ, Jérémie             08 7807IF GO78                     10:46:00 
   318  2098465 MARIENNE, Tom               07 7707IF OPA MONTIGNY             10:48:00 
   319  8021808 DRUZETIC, Maxime            08 7512IF RO'Paris                 10:50:00 
   320  2109543 ANDRIEU-PHELEP, Titouan     07 7716IF BALISE 77                10:52:00 
   321   228472 BRAULT, Leo                 08 9105IF COLE                     10:54:00 
   323    31071 WERKOFF, Hippolyte          08 9404IF AS IGN                   10:56:00 
   322  2061530 PAYET, Nathan               07 9105IF COLE                     10:58:00 
   324  1018613 GUERINI, Robin              07 7716IF BALISE 77                11:00:00 
   325          Vacant                         Vacant                          11:02:00 
   326  2080156 YVART, Erwan                08 7807IF GO78                     11:04:00 



D12  (7)           2.4 km   10 P           

   327  7123456 DELAUME, Charlotte          07 7707IF OPA MONTIGNY             10:28:00 
   328   209386 BIARD, Loïza                08 7716IF BALISE 77                10:30:00 
   330  1001077 JOLLY-JANSSON, Sonia        07 7807IF GO78                     10:32:00 
   329          Vacant                         Vacant                          10:34:00 
   332   333363 VANNIER, Alona              07 7716IF BALISE 77                10:36:00 
   331  1077844 JOLLY-JANSSON, Emma         07 7807IF GO78                     10:38:00 
   333          DERLOT, Lise                07 7716IF BALISE 77                10:40:00